Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.476,00 | 89.071,00 | 90.131,00 | -0.15% | |
| ETH | 3.038,62 | 3.013,43 | 3.061,90 | -0.22% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 893,02 | 878,82 | 897,58 | 0.97% | |
| XRP | 2,03 | 2,02 | 2,05 | -0.29% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 132,37 | 132,04 | 134,03 | -0.28% | |
| TRX | 0,287192 | 0,285357 | 0,290393 | 0.28% | |
| STETH | 3.037,24 | 3.011,35 | 3.060,38 | -0.19% | |
| DOGE | 0,139537 | 0,138234 | 0,140418 | 0.48% | |
| ADA | 0,414252 | 0,410247 | 0,420435 | -0.52% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | -0.94% | |
| WBT | 60,47 | 60,37 | 60,87 | -0.66% | |
| WSTETH | 3.709,69 | 3.676,07 | 3.736,46 | -0.01% | |
| BCH | 588,21 | 558,90 | 595,08 | 3.56% | |
| WBTC | 89.343,00 | 88.845,00 | 90.150,00 | -0.17% | |
| WBETH | 3.295,30 | 3.265,62 | 3.320,72 | -0.11% | |
| LINK | 13,96 | 13,51 | 14,06 | 2.5% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LEO | 9,56 | 9,46 | 9,60 | 0.65% | |
| WETH | 3.038,36 | 3.012,96 | 3.061,55 | -0.11% | |
| HYPE | 31,14 | 30,64 | 31,44 | -0.26% | |
| XLM | 0,240092 | 0,238028 | 0,242309 | -0.04% | |
| WEETH | 3.289,47 | 3.259,76 | 3.312,81 | -0.13% | |
| XMR | 395,18 | 389,21 | 400,84 | -0.79% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CBBTC | 89.441,00 | 88.950,00 | 90.100,00 | -0.17% | |
| LTC | 81,74 | 79,93 | 82,39 | 1.67% | |
| SUI | 1,55 | 1,51 | 1,56 | -1.12% | |
| AVAX | 13,35 | 13,16 | 13,46 | -0.29% | |
| HBAR | 0,133546 | 0,132576 | 0,134451 | -0.52% | |
| ZEC | 332,23 | 330,25 | 361,01 | -7.89% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.21% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.31% | |
| WLFI | 0,150272 | 0,148550 | 0,151931 | -0.5% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CRO | 0,104334 | 0,102873 | 0,104597 | 0.69% | |
| TON | 1,59 | 1,56 | 1,60 | 1.75% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.01% | |
| UNI | 5,57 | 5,43 | 5,62 | 0.62% | |
| DOT | 2,13 | 2,09 | 2,16 | 0.72% | |
| MNT | 1,07 | 1,06 | 1,10 | -2.03% | |
| AAVE | 187,39 | 182,35 | 190,98 | 1.35% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TAO | 279,28 | 272,55 | 283,97 | 2% | |
| BGB | 3,52 | 3,45 | 3,54 | 1.54% | |
| M | 1,34 | 1,31 | 1,38 | -0.25% | |
| CC | 0,063140 | 0,059024 | 0,065243 | -0.33% | |
| OKB | 106,84 | 102,97 | 108,93 | 2.82% | |
| NEAR | 1,71 | 1,67 | 1,74 | 1.91% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XAUT | 4.209,25 | 4.184,92 | 4.213,20 | 0.31% | |
| ETC | 13,36 | 13,02 | 13,45 | 1.88% | |
| ASTER | 0,98 | 0,98 | 1,02 | -2.5% | |
| ENA | 0,264398 | 0,256777 | 0,266914 | 2.07% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,49 | 3,42 | 3,59 | 1.36% | |
| PI | 0,224534 | 0,220703 | 0,230491 | 1.26% | |
| JITOSOL | 165,02 | 164,51 | 167,12 | -0.22% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 1.11% | |
| WETH | 3.038,41 | 3.012,39 | 3.062,55 | -0.04% | |
| RAIN | 0,007554 | 0,007349 | 0,007564 | -0.12% | |
| PUMP | 0,002995 | 0,002824 | 0,003108 | 4.05% | |
| JLP | 4,63 | 4,62 | 4,66 | -0.08% | |
| SOL | 132,27 | 131,96 | 134,10 | -0.33% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.94% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| ONDO | 0,465966 | 0,460067 | 0,469225 | 0.82% | |
| HASH | 0,027977 | 0,025842 | 0,031728 | 8.23% | |
| PAXG | 4.214,71 | 4.204,44 | 4.216,48 | -0.03% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 1.08% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| KAS | 0,051022 | 0,050927 | 0,053190 | -2.56% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| KCS | 10,13 | 9,97 | 10,19 | -0.01% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| POL | 0,123331 | 0,118501 | 0,125445 | 3.54% | |
| QNT | 89,48 | 89,18 | 91,93 | -1.86% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| APT | 1,76 | 1,70 | 1,81 | 1.46% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RETH | 3.491,77 | 3.463,75 | 3.517,64 | -0.16% | |
| SKY | 0,052963 | 0,051727 | 0,053427 | 1.55% | |
| WBNB | 892,53 | 878,54 | 898,39 | 1.07% | |
| GT | 10,18 | 10,06 | 10,25 | 0.8% | |
| ALGO | 0,133764 | 0,131882 | 0,134970 | 0.48% | |
| ARB | 0,206702 | 0,200399 | 0,209175 | 1.95% | |
| TRUMP | 5,71 | 5,69 | 5,77 | -0.69% | |
| BNSOL | 143,88 | 143,41 | 145,75 | 0.02% | |
| RSETH | 3.216,17 | 3.187,88 | 3.240,09 | -0.25% | |
| VET | 0,012623 | 0,012436 | 0,012779 | 0.86% | |
| ATOM | 2,24 | 2,17 | 2,28 | 2.55% | |
| FIL | 1,48 | 1,46 | 1,50 | 0.77% | |
| FBTC | 89.692,00 | 88.088,00 | 91.308,00 | 0.29% | |
| FLR | 0,013079 | 0,012958 | 0,013180 | -0.41% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027977 | 8,39% |
| Bitcoin Cash | BCH | 588,21 | 3,62% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,123331 | 3,54% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002995 | 3,82% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,24 | 2,62% |
| Chainlink | LINK | 13,96 | 2,46% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 2,36% |
| OKB | OKB | 106,84 | 2,80% |
| Arbitrum | ARB | 0,206702 | 2,10% |
| Ethena | ENA | 0,264398 | 2,00% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027977 | 8,23% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002995 | 4,05% |
| Bitcoin Cash | BCH | 588,21 | 3,56% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,123331 | 3,54% |
| OKB | OKB | 106,84 | 2,82% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,24 | 2,55% |
| Chainlink | LINK | 13,96 | 2,50% |
| Ethena | ENA | 0,264398 | 2,07% |
| Bittensor | TAO | 279,28 | 2,00% |
| Arbitrum | ARB | 0,206702 | 1,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 332,23 | -7,89% |
| Kaspa | KAS | 0,051022 | -2,56% |
| Aster | ASTER | 0,98 | -2,50% |
| Mantle | MNT | 1,07 | -2,03% |
| Quant | QNT | 89,48 | -1,86% |
| Sui | SUI | 1,55 | -1,12% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | -0,941150% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,936720% |
| Monero | XMR | 395,18 | -0,787660% |
| Official Trump | TRUMP | 5,71 | -0,689100% |

