Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,033994 | 0,033758 | 0,034081 | 0.27% | |
| USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.25% | |
| BNB | 0,009990 | 0,009838 | 0,009998 | 1.25% | |
| XRP | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0.11% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.25% | |
| SOL | 0,001479 | 0,001476 | 0,001495 | -0.57% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.36% | |
| STETH | 0,033990 | 0,033735 | 0,034067 | 0.22% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.7% | |
| ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.49% | |
| FIGR_HELOC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.19% | |
| WBT | 0,000676 | 0,000673 | 0,000680 | -0.56% | |
| WSTETH | 0,041506 | 0,041209 | 0,041599 | 0.37% | |
| BCH | 0,006568 | 0,006258 | 0,006639 | 4.02% | |
| WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WBETH | 0,036884 | 0,036625 | 0,036965 | 0.33% | |
| LINK | 0,000156 | 0,000151 | 0,000157 | 2.46% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.3% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.12% | |
| LEO | 0,000107 | 0,000106 | 0,000107 | 0.81% | |
| WETH | 0,033993 | 0,033751 | 0,034079 | 0.37% | |
| HYPE | 0,000348 | 0,000342 | 0,000350 | -0.42% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.28% | |
| WEETH | 0,036812 | 0,036546 | 0,036884 | 0.44% | |
| XMR | 0,004421 | 0,004336 | 0,004488 | -0.53% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.13% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| LTC | 0,000915 | 0,000895 | 0,000918 | 2.1% | |
| SUI | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -0.12% | |
| AVAX | 0,000150 | 0,000147 | 0,000150 | 0.18% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -0.57% | |
| ZEC | 0,003732 | 0,003690 | 0,004037 | -6.34% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.3% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.11% | |
| SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.9% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.2% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.19% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.15% | |
| TON | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 1.94% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.24% | |
| SUSDE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -0.21% | |
| DOT | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 0.72% | |
| UNI | 0,000062 | 0,000061 | 0,000063 | 0.75% | |
| MNT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.25% | |
| AAVE | 0,002105 | 0,002041 | 0,002126 | 2.1% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.09% | |
| TAO | 0,003128 | 0,003068 | 0,003164 | 1.95% | |
| BGB | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 1.65% | |
| M | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.06% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.88% | |
| OKB | 0,001193 | 0,001154 | 0,001211 | 2.71% | |
| NEAR | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 1.55% | |
| XAUT | 0,046827 | 0,046562 | 0,047254 | 0.03% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.22% | |
| ETC | 0,000150 | 0,000146 | 0,000150 | 2.56% | |
| ASTER | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -3.34% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.62% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.26% | |
| ICP | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | 1.37% | |
| PI | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 2.07% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.76% | |
| JITOSOL | 0,001843 | 0,001840 | 0,001864 | -0.67% | |
| WETH | 0,033994 | 0,033734 | 0,034088 | 0.28% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.46% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.83% | |
| SOL | 0,001479 | 0,001475 | 0,001497 | -0.71% | |
| JLP | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | -0.38% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.96% | |
| SYRUPUSDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.22% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.96% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.04% | |
| PAXG | 0,047098 | 0,046738 | 0,047301 | 0% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.56% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.31% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.24% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.1% | |
| KCS | 0,000113 | 0,000112 | 0,000114 | 0.03% | |
| USYC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.12% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.79% | |
| QNT | 0,001003 | 0,000996 | 0,001022 | -1.37% | |
| SYRUPUSDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.25% | |
| APT | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 0.91% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.22% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.25% | |
| RETH | 0,039071 | 0,038790 | 0,039169 | 0.25% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.5% | |
| WBNB | 0,009987 | 0,009833 | 0,010000 | 1.23% | |
| GT | 0,000114 | 0,000113 | 0,000114 | 1.18% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 1.58% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.49% | |
| TRUMP | 0,000064 | 0,000063 | 0,000064 | -0.1% | |
| BNSOL | 0,001608 | 0,001604 | 0,001626 | -0.27% | |
| RSETH | 0,035978 | 0,035748 | 0,036068 | 0.35% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.19% | |
| ATOM | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 3.03% | |
| FIL | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 1.17% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.46% | |
| USDTB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.14% | |
| FBTC | 1,00 | 0,98 | 1,02 | -0.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 4,78% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006568 | 4,08% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | 3,94% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000025 | 3,08% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000012 | 2,85% |
| OKB | OKB | 0,001193 | 2,70% |
| Chainlink | LINK | 0,000156 | 2,50% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 2,50% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,000150 | 2,50% |
| Aave | AAVE | 0,002105 | 2,23% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 4,83% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006568 | 4,02% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | 3,79% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000025 | 3,03% |
| OKB | OKB | 0,001193 | 2,71% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,000150 | 2,56% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 2,49% |
| Aave | AAVE | 0,002105 | 2,10% |
| Chainlink | LINK | 0,000156 | 2,46% |
| Litecoin | LTC | 0,000915 | 2,10% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -7,04% |
| Zcash | ZEC | 0,003732 | -6,34% |
| Aster | ASTER | 0,000011 | -3,34% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | -2,31% |
| Mantle | MNT | 0,000012 | -2,25% |
| Quant | QNT | 0,001003 | -1,37% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000011 | -1,19% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | -0,964970% |
| Wrapped SOL | SOL | 0,001479 | -0,713080% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,001843 | -0,666920% |

