Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 29,41 | 29,35 | 29,62 | -0.26% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000329 | 0,000327 | 0,000332 | -0.38% | |
| BNB | 0,294005 | 0,290639 | 0,294326 | 0.94% | |
| XRP | 0,000668 | 0,000664 | 0,000674 | -0.12% | |
| USDC | 0,000329 | 0,000326 | 0,000332 | -0.45% | |
| SOL | 0,043535 | 0,043482 | 0,044163 | -0.82% | |
| TRX | 0,000094 | 0,000094 | 0,000096 | 0.08% | |
| STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DOGE | 0,000046 | 0,000046 | 0,000046 | 0.43% | |
| ADA | 0,000136 | 0,000135 | 0,000138 | -0.72% | |
| FIGR_HELOC | 0,000338 | 0,000333 | 0,000345 | -1.39% | |
| WBT | 0,019901 | 0,019800 | 0,020075 | -0.79% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0.07% | |
| BCH | 0,193310 | 0,184904 | 0,196067 | 3.78% | |
| WBTC | 29,39 | 29,29 | 29,59 | -0.27% | |
| WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.02% | |
| LINK | 0,004594 | 0,004468 | 0,004604 | 2.22% | |
| USDS | 0,000329 | 0,000326 | 0,000332 | -0.49% | |
| BSC-USD | 0,000329 | 0,000327 | 0,000332 | -0.37% | |
| LEO | 0,003156 | 0,003125 | 0,003178 | 0.58% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| HYPE | 0,010250 | 0,010105 | 0,010318 | -0.66% | |
| XLM | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | 0.1% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.14% | |
| XMR | 0,130150 | 0,127802 | 0,132664 | -0.73% | |
| USDE | 0,000329 | 0,000326 | 0,000332 | -0.41% | |
| CBBTC | 29,41 | 29,36 | 29,67 | -0.37% | |
| LTC | 0,026929 | 0,026395 | 0,027007 | 1.89% | |
| SUI | 0,000510 | 0,000499 | 0,000516 | -0.38% | |
| AVAX | 0,004405 | 0,004336 | 0,004429 | -0.07% | |
| HBAR | 0,000044 | 0,000044 | 0,000044 | -0.8% | |
| ZEC | 0,109824 | 0,108478 | 0,119318 | -6.9% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.04% | |
| DAI | 0,000329 | 0,000326 | 0,000332 | -0.38% | |
| SUSDS | 0,000356 | 0,000352 | 0,000359 | 0.78% | |
| WLFI | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | -0.02% | |
| USDT0 | 0,000329 | 0,000327 | 0,000332 | -0.43% | |
| CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | 0.91% | |
| TON | 0,000525 | 0,000515 | 0,000527 | 1.73% | |
| PYUSD | 0,000329 | 0,000326 | 0,000332 | -0.34% | |
| SUSDE | 0,000397 | 0,000395 | 0,000401 | -0.45% | |
| DOT | 0,000704 | 0,000691 | 0,000709 | 0.49% | |
| UNI | 0,001831 | 0,001799 | 0,001842 | 0.53% | |
| MNT | 0,000351 | 0,000348 | 0,000365 | -2.46% | |
| AAVE | 0,061942 | 0,060260 | 0,062410 | 1.89% | |
| USD1 | 0,000329 | 0,000326 | 0,000332 | -0.37% | |
| TAO | 0,092055 | 0,090539 | 0,092978 | 1.67% | |
| BGB | 0,001158 | 0,001141 | 0,001167 | 1.43% | |
| M | 0,000439 | 0,000433 | 0,000454 | 0.54% | |
| CC | 0,000021 | 0,000019 | 0,000022 | 0.6% | |
| OKB | 0,035104 | 0,034107 | 0,035701 | 2.48% | |
| NEAR | 0,000564 | 0,000551 | 0,000572 | 1.27% | |
| XAUT | 1,38 | 1,37 | 1,40 | -0.23% | |
| USDF | 0,000328 | 0,000326 | 0,000332 | -0.49% | |
| ETC | 0,004401 | 0,004303 | 0,004416 | 2.29% | |
| ASTER | 0,000320 | 0,000320 | 0,000336 | -3.53% | |
| ENA | 0,000087 | 0,000085 | 0,000087 | 1.33% | |
| BUIDL | 0,000329 | 0,000327 | 0,000332 | -0.53% | |
| ICP | 0,001149 | 0,001136 | 0,001185 | 1.14% | |
| PI | 0,000074 | 0,000073 | 0,000076 | 1.77% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.47% | |
| JITOSOL | 0,054247 | 0,054154 | 0,055067 | -0.89% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RAIN | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.25% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.52% | |
| SOL | 0,043563 | 0,043465 | 0,044179 | -0.84% | |
| JLP | 0,001523 | 0,001518 | 0,001537 | -0.47% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.27% | |
| SYRUPUSDC | 0,000375 | 0,000372 | 0,000378 | -0.45% | |
| ONDO | 0,000154 | 0,000152 | 0,000154 | 0.65% | |
| HASH | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -7.26% | |
| PAXG | 1,39 | 1,38 | 1,40 | -0.24% | |
| WLD | 0,000190 | 0,000188 | 0,000191 | 1.35% | |
| KAS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -2.49% | |
| USDG | 0,000329 | 0,000327 | 0,000332 | -0.35% | |
| BFUSD | 0,000329 | 0,000326 | 0,000332 | -0.37% | |
| KCS | 0,003337 | 0,003298 | 0,003355 | -0.32% | |
| USYC | 0,000365 | 0,000364 | 0,000367 | -0.03% | |
| POL | 0,000041 | 0,000039 | 0,000041 | 3.6% | |
| QNT | 0,029507 | 0,029289 | 0,030193 | -1.62% | |
| SYRUPUSDT | 0,000364 | 0,000361 | 0,000367 | -0.49% | |
| APT | 0,000581 | 0,000559 | 0,000593 | 0.7% | |
| RLUSD | 0,000329 | 0,000326 | 0,000332 | -0.43% | |
| USDC | 0,000329 | 0,000327 | 0,000332 | -0.48% | |
| RETH | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.02% | |
| SKY | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 1.26% | |
| WBNB | 0,293976 | 0,290429 | 0,294466 | 1% | |
| GT | 0,003356 | 0,003324 | 0,003375 | 0.79% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 1.41% | |
| ARB | 0,000068 | 0,000066 | 0,000069 | 2.23% | |
| TRUMP | 0,001884 | 0,001866 | 0,001902 | -0.37% | |
| BNSOL | 0,047320 | 0,047255 | 0,048045 | -0.49% | |
| RSETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.95% | |
| ATOM | 0,000738 | 0,000717 | 0,000746 | 2.76% | |
| FIL | 0,000489 | 0,000484 | 0,000492 | 0.88% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.01% | |
| USDTB | 0,000329 | 0,000327 | 0,000332 | -0.39% | |
| FBTC | 29,35 | 28,87 | 29,90 | -0.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 4,46% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,193310 | 3,78% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000041 | 3,69% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000738 | 2,77% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000356 | 2,46% |
| OKB | OKB | 0,035104 | 2,41% |
| Chainlink | LINK | 0,004594 | 2,18% |
| Arbitrum | ARB | 0,000068 | 2,16% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,004401 | 2,16% |
| Aave | AAVE | 0,061942 | 1,98% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 4,52% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000041 | 3,60% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,193310 | 3,78% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000738 | 2,76% |
| OKB | OKB | 0,035104 | 2,48% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,004401 | 2,29% |
| Arbitrum | ARB | 0,000068 | 2,23% |
| Chainlink | LINK | 0,004594 | 2,22% |
| Litecoin | LTC | 0,026929 | 1,89% |
| Aave | AAVE | 0,061942 | 1,89% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | -7,26% |
| Zcash | ZEC | 0,109824 | -6,90% |
| Aster | ASTER | 0,000320 | -3,53% |
| Kaspa | KAS | 0,000017 | -2,49% |
| Mantle | MNT | 0,000351 | -2,46% |
| Quant | QNT | 0,029507 | -1,62% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000338 | -1,39% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | -1,27% |
| Flare | FLR | 0,000004 | -1,01% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,054247 | -0,891160% |

