Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.105,00 | 88.976,00 | 90.131,00 | -0.18% | |
| ETH | 3.034,19 | 3.014,91 | 3.061,90 | 0.47% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 890,39 | 878,82 | 897,58 | 0.76% | |
| XRP | 2,03 | 2,02 | 2,05 | -0.36% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 131,90 | 131,52 | 134,03 | -0.86% | |
| TRX | 0,287605 | 0,285460 | 0,290393 | 0.74% | |
| STETH | 3.033,30 | 3.015,21 | 3.060,38 | 0.36% | |
| DOGE | 0,139261 | 0,138575 | 0,140418 | -0.17% | |
| ADA | 0,412586 | 0,410247 | 0,420435 | -0.91% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | -0.94% | |
| WBT | 60,37 | 60,33 | 60,87 | -0.32% | |
| WSTETH | 3.704,68 | 3.681,62 | 3.736,46 | 0.4% | |
| BCH | 583,70 | 558,90 | 595,08 | 4.05% | |
| WBTC | 88.948,00 | 88.890,00 | 90.150,00 | -0.12% | |
| WBETH | 3.290,97 | 3.270,86 | 3.320,72 | 0.3% | |
| LINK | 13,89 | 13,51 | 14,06 | 2.01% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,67 | 9,46 | 9,66 | 2.01% | |
| WETH | 3.034,06 | 3.014,97 | 3.061,55 | 0.37% | |
| HYPE | 30,91 | 30,64 | 31,44 | -0.37% | |
| WEETH | 3.284,73 | 3.264,30 | 3.312,81 | 0.42% | |
| XLM | 0,238979 | 0,238028 | 0,242309 | -0.43% | |
| XMR | 393,33 | 389,21 | 400,84 | -1.64% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CBBTC | 89.068,00 | 88.977,00 | 90.100,00 | -0.21% | |
| LTC | 81,39 | 79,96 | 82,39 | 1.21% | |
| SUI | 1,56 | 1,51 | 1,56 | 0.14% | |
| AVAX | 13,36 | 13,16 | 13,46 | 0.92% | |
| HBAR | 0,133553 | 0,132576 | 0,134451 | -0.4% | |
| ZEC | 337,05 | 330,25 | 361,01 | -6.11% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.62% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.3% | |
| WLFI | 0,151113 | 0,148550 | 0,151931 | -0.24% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TON | 1,59 | 1,57 | 1,60 | 1.57% | |
| CRO | 0,103898 | 0,103580 | 0,104642 | 0.25% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.02% | |
| UNI | 5,55 | 5,43 | 5,62 | 0.43% | |
| DOT | 2,13 | 2,09 | 2,16 | 0.12% | |
| MNT | 1,06 | 1,06 | 1,10 | -1.99% | |
| AAVE | 186,68 | 182,35 | 190,98 | 1.58% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TAO | 281,82 | 274,97 | 283,97 | 2.49% | |
| BGB | 3,52 | 3,47 | 3,54 | 1.41% | |
| CC | 0,063075 | 0,059024 | 0,065243 | 1.04% | |
| OKB | 107,03 | 103,32 | 108,93 | 3.34% | |
| M | 1,30 | 1,30 | 1,38 | -1.05% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| XAUT | 4.191,38 | 4.188,86 | 4.213,20 | -0.02% | |
| NEAR | 1,70 | 1,67 | 1,74 | 1.14% | |
| ETC | 13,28 | 13,10 | 13,45 | 1.02% | |
| ASTER | 0,97 | 0,97 | 1,02 | -4.43% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,261066 | 0,256777 | 0,266914 | -0.3% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 2.38% | |
| ICP | 3,48 | 3,47 | 3,59 | -0.68% | |
| PI | 0,225256 | 0,223717 | 0,230491 | 0.56% | |
| JITOSOL | 164,31 | 163,89 | 167,12 | -0.9% | |
| WETH | 3.033,50 | 3.014,17 | 3.062,55 | 0.44% | |
| RAIN | 0,007514 | 0,007349 | 0,007569 | 0.14% | |
| PUMP | 0,002965 | 0,002824 | 0,003108 | 4.44% | |
| JLP | 4,62 | 4,62 | 4,66 | -0.31% | |
| SOL | 131,92 | 131,48 | 134,10 | -0.87% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.88% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| ONDO | 0,466256 | 0,462114 | 0,469225 | 0.68% | |
| PAXG | 4.215,01 | 4.206,69 | 4.216,48 | 0.19% | |
| HASH | 0,027480 | 0,025944 | 0,028953 | -1.48% | |
| WLD | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0.31% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| KAS | 0,050924 | 0,050869 | 0,053190 | -2.95% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| KCS | 10,11 | 9,97 | 10,19 | 0.94% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| QNT | 89,61 | 89,18 | 91,93 | -0.85% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0% | |
| POL | 0,122660 | 0,119515 | 0,125445 | 2.04% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| APT | 1,75 | 1,70 | 1,81 | -0.33% | |
| RETH | 3.486,53 | 3.466,79 | 3.517,64 | 0.27% | |
| SKY | 0,052704 | 0,051727 | 0,053427 | 0.8% | |
| WBNB | 890,53 | 878,54 | 898,39 | 0.81% | |
| GT | 10,19 | 10,12 | 10,25 | 0.17% | |
| ALGO | 0,133433 | 0,131882 | 0,134972 | 0.5% | |
| ARB | 0,206550 | 0,200399 | 0,209175 | 2.09% | |
| TRUMP | 5,71 | 5,69 | 5,77 | -0.41% | |
| BNSOL | 143,34 | 142,76 | 145,75 | -0.86% | |
| RSETH | 3.213,34 | 3.190,51 | 3.240,09 | 0.37% | |
| VET | 0,012578 | 0,012496 | 0,012779 | -0.26% | |
| FIL | 1,49 | 1,47 | 1,50 | 0.28% | |
| ATOM | 2,23 | 2,19 | 2,28 | 1.39% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| FLR | 0,013028 | 0,012958 | 0,013180 | -0.31% | |
| FBTC | 89.159,00 | 88.088,00 | 91.308,00 | -0.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,002965 | 4,37% |
| Bitcoin Cash | BCH | 583,70 | 3,88% |
| OKB | OKB | 107,03 | 3,41% |
| Bittensor | TAO | 281,82 | 2,45% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 2,22% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,122660 | 2,07% |
| Arbitrum | ARB | 0,206550 | 2,05% |
| LEO Token | LEO | 9,67 | 2,02% |
| Chainlink | LINK | 13,89 | 1,98% |
| Toncoin | TON | 1,59 | 1,56% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,002965 | 4,44% |
| Bitcoin Cash | BCH | 583,70 | 4,05% |
| OKB | OKB | 107,03 | 3,34% |
| Bittensor | TAO | 281,82 | 2,49% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 2,38% |
| Arbitrum | ARB | 0,206550 | 2,09% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,122660 | 2,04% |
| LEO Token | LEO | 9,67 | 2,01% |
| Chainlink | LINK | 13,89 | 2,01% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000008 | 1,62% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 337,05 | -6,11% |
| Aster | ASTER | 0,97 | -4,43% |
| Kaspa | KAS | 0,050924 | -2,95% |
| Mantle | MNT | 1,06 | -1,99% |
| Monero | XMR | 393,33 | -1,64% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027480 | -1,48% |
| MemeCore | M | 1,30 | -1,05% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | -0,940840% |
| Cardano | ADA | 0,412586 | -0,911800% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 164,31 | -0,902110% |

