Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.804.144,00 | 3.787.831,00 | 3.832.892,00 | 0.18% | |
| ETH | 129.373,00 | 128.149,00 | 130.210,00 | 0.4% | |
| USDT | 42,54 | 42,53 | 42,56 | -0.01% | |
| BNB | 38.028,00 | 37.373,00 | 38.170,00 | 1.32% | |
| XRP | 86,45 | 85,85 | 87,12 | 0.19% | |
| USDC | 42,51 | 42,51 | 42,54 | -0.01% | |
| SOL | 5.630,24 | 5.615,07 | 5.699,65 | -0.37% | |
| TRX | 12,21 | 12,14 | 12,35 | 0.44% | |
| STETH | 129.356,00 | 128.061,00 | 130.146,00 | 0.38% | |
| DOGE | 5,95 | 5,89 | 5,97 | 0.81% | |
| ADA | 17,62 | 17,45 | 17,88 | -0.28% | |
| FIGR_HELOC | 43,74 | 43,25 | 44,26 | -0.95% | |
| WBT | 2.573,71 | 2.567,24 | 2.588,63 | -0.33% | |
| WSTETH | 157.967,00 | 156.329,00 | 158.897,00 | 0.46% | |
| BCH | 25.007,00 | 23.768,00 | 25.307,00 | 4.37% | |
| WBTC | 3.801.359,00 | 3.778.208,00 | 3.833.710,00 | 0.21% | |
| WBETH | 140.320,00 | 138.874,00 | 141.217,00 | 0.4% | |
| LINK | 594,12 | 574,62 | 597,83 | 2.69% | |
| USDS | 42,51 | 42,46 | 42,54 | -0.04% | |
| BSC-USD | 42,53 | 42,50 | 42,56 | -0.02% | |
| LEO | 408,21 | 402,38 | 408,15 | 1.03% | |
| WETH | 129.359,00 | 128.129,00 | 130.195,00 | 0.44% | |
| HYPE | 1.325,94 | 1.302,79 | 1.337,18 | -0.31% | |
| XLM | 10,24 | 10,12 | 10,30 | 0.46% | |
| WEETH | 140.082,00 | 138.625,00 | 140.880,00 | 0.51% | |
| XMR | 16.824,80 | 16.551,65 | 17.046,22 | -0.32% | |
| USDE | 42,51 | 42,46 | 42,62 | -0.04% | |
| CBBTC | 3.803.212,00 | 3.782.685,00 | 3.831.581,00 | 0.1% | |
| LTC | 3.482,62 | 3.399,92 | 3.503,84 | 2.26% | |
| SUI | 65,97 | 64,36 | 66,44 | 0.07% | |
| AVAX | 569,34 | 559,64 | 572,24 | 0.3% | |
| HBAR | 5,69 | 5,64 | 5,72 | -0.42% | |
| ZEC | 14.206,65 | 14.044,42 | 15.352,28 | -6.47% | |
| SHIB | 0,000358 | 0,000351 | 0,000366 | 1.6% | |
| DAI | 42,51 | 42,45 | 42,56 | -0.01% | |
| SUSDS | 46,04 | 45,52 | 46,29 | 1.13% | |
| WLFI | 6,42 | 6,32 | 6,46 | 0.46% | |
| USDT0 | 42,52 | 42,50 | 42,57 | -0% | |
| CRO | 4,45 | 4,37 | 4,45 | 1.32% | |
| TON | 67,88 | 66,32 | 68,07 | 2.12% | |
| PYUSD | 42,51 | 42,50 | 42,55 | -0% | |
| SUSDE | 51,37 | 51,31 | 51,40 | 0.01% | |
| DOT | 91,01 | 88,92 | 91,94 | 0.86% | |
| UNI | 236,84 | 231,11 | 238,85 | 1.02% | |
| MNT | 45,42 | 45,08 | 46,82 | -2.24% | |
| AAVE | 8.013,08 | 7.754,73 | 8.121,47 | 2.38% | |
| USD1 | 42,49 | 42,47 | 42,51 | -0.01% | |
| TAO | 11.907,71 | 11.639,13 | 12.075,94 | 2.07% | |
| BGB | 149,68 | 146,86 | 150,43 | 1.86% | |
| M | 56,79 | 55,82 | 58,59 | 1.03% | |
| CC | 2,68 | 2,51 | 2,77 | 0.98% | |
| OKB | 4.540,07 | 4.379,57 | 4.632,15 | 2.95% | |
| NEAR | 72,92 | 71,10 | 74,10 | 1.63% | |
| XAUT | 178.255,00 | 177.992,00 | 179.171,00 | 0.13% | |
| USDF | 42,46 | 42,37 | 42,59 | -0.12% | |
| ETC | 569,25 | 554,32 | 572,04 | 2.67% | |
| ASTER | 41,44 | 41,52 | 43,20 | -3.03% | |
| ENA | 11,27 | 10,92 | 11,35 | 1.64% | |
| BUIDL | 42,53 | 42,52 | 42,54 | -0.01% | |
| ICP | 148,56 | 146,23 | 152,52 | 1.59% | |
| PI | 9,62 | 9,40 | 9,80 | 2.22% | |
| PEPE | 0,000190 | 0,000185 | 0,000191 | 1.82% | |
| JITOSOL | 7.016,47 | 6.995,94 | 7.106,75 | -0.43% | |
| WETH | 129.335,00 | 128.105,00 | 130.238,00 | 0.39% | |
| RAIN | 0,321577 | 0,312534 | 0,321636 | 0.7% | |
| PUMP | 0,127655 | 0,120087 | 0,132181 | 4.99% | |
| SOL | 5.634,69 | 5.611,84 | 5.702,53 | -0.17% | |
| JLP | 197,05 | 196,66 | 198,21 | -0.09% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.91% | |
| SYRUPUSDC | 48,49 | 48,46 | 48,50 | 0.02% | |
| ONDO | 19,88 | 19,58 | 19,95 | 1.02% | |
| HASH | 1,18 | 1,10 | 1,27 | -6.82% | |
| PAXG | 179.279,00 | 178.801,00 | 179.310,00 | 0.2% | |
| WLD | 24,62 | 24,16 | 24,72 | 1.78% | |
| KAS | 2,19 | 2,17 | 2,26 | -1.98% | |
| USDG | 42,52 | 42,51 | 42,54 | -0.02% | |
| BFUSD | 42,50 | 42,49 | 42,52 | 0% | |
| KCS | 431,66 | 423,93 | 433,24 | 0.14% | |
| USYC | 47,12 | 47,12 | 47,13 | -0.01% | |
| POL | 5,28 | 5,06 | 5,33 | 4.07% | |
| QNT | 3.816,50 | 3.792,66 | 3.909,60 | -1.26% | |
| SYRUPUSDT | 47,05 | 47,02 | 47,12 | -0.02% | |
| APT | 75,09 | 72,15 | 76,90 | 1.15% | |
| RLUSD | 42,50 | 42,49 | 42,54 | -0.01% | |
| USDC | 42,52 | 42,50 | 42,54 | -0.02% | |
| RETH | 148.704,00 | 147.299,00 | 149.591,00 | 0.44% | |
| SKY | 2,26 | 2,20 | 2,27 | 1.77% | |
| WBNB | 38.020,00 | 37.361,00 | 38.205,00 | 1.3% | |
| GT | 434,08 | 427,75 | 435,80 | 1.24% | |
| ALGO | 5,73 | 5,61 | 5,74 | 1.89% | |
| ARB | 8,84 | 8,52 | 8,90 | 2.7% | |
| TRUMP | 243,63 | 242,16 | 245,26 | -0.01% | |
| BNSOL | 6.120,84 | 6.098,54 | 6.198,15 | -0.23% | |
| RSETH | 136.970,00 | 135.568,00 | 137.788,00 | 0.47% | |
| VET | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 1.37% | |
| ATOM | 95,48 | 92,29 | 96,88 | 3.28% | |
| FIL | 63,18 | 62,33 | 63,71 | 1.24% | |
| FLR | 0,56 | 0,55 | 0,56 | -0.54% | |
| USDTB | 42,54 | 42,49 | 42,57 | 0.08% | |
| FBTC | 3.796.425,00 | 3.746.028,00 | 3.882.957,00 | -0.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 25.007,00 | 4,30% |
| Pump.fun | PUMP | 0,127655 | 4,87% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,28 | 4,09% |
| Cosmos Hub | ATOM | 95,48 | 3,28% |
| sUSDS | SUSDS | 46,04 | 2,96% |
| OKB | OKB | 4.540,07 | 2,94% |
| Chainlink | LINK | 594,12 | 2,75% |
| Ethereum Classic | ETC | 569,25 | 2,72% |
| Arbitrum | ARB | 8,84 | 2,68% |
| Aave | AAVE | 8.013,08 | 2,37% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,127655 | 4,99% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.007,00 | 4,37% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,28 | 4,07% |
| Cosmos Hub | ATOM | 95,48 | 3,28% |
| OKB | OKB | 4.540,07 | 2,95% |
| Arbitrum | ARB | 8,84 | 2,70% |
| Chainlink | LINK | 594,12 | 2,69% |
| Ethereum Classic | ETC | 569,25 | 2,67% |
| Aave | AAVE | 8.013,08 | 2,38% |
| Litecoin | LTC | 3.482,62 | 2,26% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,18 | -6,82% |
| Zcash | ZEC | 14.206,65 | -6,47% |
| Aster | ASTER | 41,44 | -3,03% |
| Mantle | MNT | 45,42 | -2,24% |
| Kaspa | KAS | 2,19 | -1,98% |
| Quant | QNT | 3.816,50 | -1,26% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,74 | -0,954120% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | -0,905710% |
| Flare | FLR | 0,56 | -0,542060% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.016,47 | -0,432890% |

