Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.883.714,37 | 3.839.629,62 | 3.952.104,88 | 0.22% |
Ethereum | ETH | 128.191,68 | 125.336,99 | 130.833,33 | 0.34% |
Tether | USDT | 43,35 | 43,19 | 43,37 | 0.19% |
XRP | XRP | 83,32 | 81,81 | 85,18 | 0.08% |
Binance Coin | BNB | 38.658,50 | 38.023,82 | 39.445,99 | 0.61% |
Solana | SOL | 5.532,03 | 5.432,76 | 5.644,90 | -0.45% |
USD Coin | USDC | 43,38 | 43,29 | 43,43 | 0.18% |
TRON | TRX | 12,88 | 12,84 | 13,45 | -2.48% |
Staked Ether | STETH | 128.167,10 | 125.299,39 | 130.833,33 | 0.34% |
Dogecoin | DOGE | 5,40 | 5,29 | 5,54 | 0.37% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.355,91 | 2.325,00 | 2.396,72 | 0.11% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,45 | 7,22 | 7,66 | 1.47% |
Cardano | ADA | 15,69 | 15,29 | 16,07 | 0.95% |
Sui | SUI | 64,66 | 63,35 | 66,46 | -0.06% |
Chainlink | LINK | 529,67 | 521,82 | 541,77 | -0.12% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.760,12 | 25.197,47 | 26.526,82 | -0.67% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.875.129,12 | 3.829.988,10 | 3.945.385,71 | 0.23% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 139.600,74 | 136.429,31 | 142.739,16 | 0.35% |
Stellar | XLM | 9,21 | 9,04 | 9,49 | 0.57% |
Wrapped eETH | WEETH | 138.498,29 | 135.389,01 | 141.365,41 | 0.35% |
Monero | XMR | 22.259,73 | 21.816,63 | 23.601,41 | -0.57% |
Cronos | CRO | 3,96 | 3,89 | 4,06 | -0.35% |
LEO Token | LEO | 390,51 | 386,07 | 397,38 | 0.22% |
Toncoin | TON | 66,40 | 65,80 | 67,40 | -0.45% |
Ethena USDe | USDE | 43,40 | 43,36 | 43,31 | 0.39% |
Sky Dollar | USDS | 42,87 | 43,57 | 43,26 | -1.09% |
ZCash | ZEC | 16.018,07 | 15.288,44 | 16.412,33 | 1.26% |
Avalanche | AVAX | 526,78 | 520,54 | 541,40 | -0.17% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,76 | 4,65 | 4,88 | 1.67% |
Mantle | MANTLE | 38,27 | 36,95 | 39,65 | -0.55% |
Litecoin | LTC | 2.947,60 | 2.905,40 | 3.007,34 | -0.15% |
Aster | ASTER | 27,77 | 26,32 | 28,89 | 5.27% |
XT.com Token | XT | 219,90 | 214,19 | 226,03 | 0.29% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 211,87 | 206,82 | 216,18 | 1.14% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 210,60 | 208,40 | 213,40 | 0.43% |
Worldcoin | WLD | 20,32 | 19,82 | 21,10 | -0.49% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000342 | 0,000336 | 0,000353 | 1.05% |
Dai | DAI | 43,41 | 43,39 | 43,31 | 0.19% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,42 | 43,40 | 48,93 | 0.3% |
PayPal USD | PYUSD | 43,41 | 43,37 | 43,41 | 0.23% |
Ondo | ONDO | 15,05 | 14,80 | 15,68 | 1.69% |
VINCI | VINCI | 485,46 | 476,11 | 494,01 | 0.22% |
Bitget token | BGB | 157,80 | 151,28 | 163,80 | -0.47% |
Polkadot | DOT | 83,51 | 82,17 | 85,97 | 0.3% |
Gatechain Token | GT | 430,31 | 414,14 | 441,80 | 0.49% |
Ethena | ENA | 7,62 | 7,46 | 7,87 | 0.52% |
Tether Gold | XAUT | 216.377,06 | 210.222,78 | 221.040,64 | 0.81% |
Bittensor | TAO | 10.298,00 | 10.210,00 | 10.628,00 | -0.45% |
Aave | AAVE | 6.811,33 | 6.724,08 | 6.984,73 | 0.08% |
Pump.fun | PUMP | 0,103700 | 0,102200 | 0,110000 | -2.81% |
Pi Network | PI | 7,93 | 7,83 | 8,07 | -1.17% |
Story | IP | 99,78 | 95,36 | 109,93 | -6.34% |
LayerZero | ZRO | 98,70 | 93,50 | 103,60 | 4.22% |
OKB | OKB | 4.452,93 | 4.370,50 | 4.591,83 | -0.47% |
Pepe | PEPE | 0,000218 | 0,000211 | 0,000230 | 1.7% |
PAX Gold | PAXG | 218.332,61 | 208.569,52 | 224.750,07 | 1.13% |
Near | NEAR | 65,61 | 64,73 | 67,23 | 0.41% |
Internet Computer | ICP | 150,60 | 147,50 | 160,20 | -3.03% |
Aptos | APT | 67,34 | 66,46 | 69,86 | 0.53% |
Ethereum Classic | ETC | 506,30 | 498,55 | 514,14 | 0.98% |
Arbitrum | ARB | 7,71 | 7,52 | 7,91 | 0.23% |
XDC Network | XDC | 1,79 | 1,70 | 1,97 | -4.28% |
Sky | SKY | 2,90 | 2,80 | 2,96 | -0.12% |
KuCoin Token | KCS | 468,80 | 451,97 | 483,56 | 0.75% |
Ripple USD | RLUSD | 43,42 | 43,39 | 43,37 | 0.23% |
DoubleZero | 2Z | 6,17 | 5,38 | 6,40 | 14.55% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,57 | 5,50 | 5,85 | -3.1% |
Jupiter | JUP | 8,42 | 8,26 | 8,62 | 0.35% |
Optimism | OP | 13,23 | 13,00 | 13,82 | -0.7% |
Global Dollar | USDG | 43,40 | 43,37 | 43,32 | 0.23% |
Plasma | XPL | 5,38 | 5,21 | 5,59 | 1.13% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 143.715,69 | 140.401,24 | 146.677,25 | 0.42% |
Algorand | ALGO | 5,22 | 5,12 | 5,35 | 1.99% |
Morpho | MORPHO | 51,78 | 50,87 | 52,80 | 0.14% |
Quant | QNT | 3.457,64 | 3.367,40 | 3.634,18 | -2.44% |
Cosmos | ATOM | 102,51 | 100,89 | 104,73 | 1.44% |
Kite | KITE | 5,06 | 4,77 | 5,34 | 5.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.883.714,37 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 128.191,68 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,35 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 83,32 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 38.658,50 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.532,03 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,38 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,88 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 128.167,10 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,40 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 6,17 | 14,55% |
| Aster | ASTER | 27,77 | 5,27% |
| Kite | KITE | 5,06 | 5,88% |
| LayerZero | ZRO | 98,70 | 4,22% |
| Algorand | ALGO | 5,22 | 1,99% |
| Pepe | PEPE | 0,000218 | 1,70% |
| Ondo | ONDO | 15,05 | 1,69% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,76 | 1,67% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,45 | 1,47% |
| ZCash | ZEC | 16.018,07 | 1,26% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 99,78 | -6,34% |
| XDC Network | XDC | 1,79 | -4,28% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 5,57 | -3,10% |
| Internet Computer | ICP | 150,60 | -3,03% |
| Pump.fun | PUMP | 0,103700 | -2,81% |
| TRON | TRX | 12,88 | -2,48% |
| Quant | QNT | 3.457,64 | -2,44% |
| Pi Network | PI | 7,93 | -1,17% |
| Sky Dollar | USDS | 42,87 | -1,09% |
| Optimism | OP | 13,23 | -0,704916% |

