Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.875,00 | 76.485,00 | 77.405,00 | 0.23% | |
| ETH | 2.613,73 | 2.587,64 | 2.629,59 | 0.51% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| BNB | 768,07 | 754,74 | 770,85 | 1.5% | |
| XRP | 1,75 | 1,73 | 1,76 | 0.34% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| SOL | 113,73 | 113,40 | 115,09 | -0.32% | |
| TRX | 0,246638 | 0,245037 | 0,249393 | 0.48% | |
| STETH | 2.613,00 | 2.585,85 | 2.628,29 | 0.45% | |
| DOGE | 0,120196 | 0,118904 | 0,120592 | 0.91% | |
| ADA | 0,355889 | 0,352325 | 0,361074 | -0.26% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,87 | 0,89 | -0.97% | |
| WBT | 51,98 | 51,85 | 52,28 | -0.31% | |
| WSTETH | 3.191,84 | 3.156,65 | 3.208,92 | 0.52% | |
| BCH | 504,88 | 479,93 | 511,06 | 4.28% | |
| WBTC | 76.803,00 | 76.291,00 | 77.422,00 | 0.39% | |
| WBETH | 2.835,49 | 2.804,19 | 2.851,87 | 0.56% | |
| LINK | 12,00 | 11,60 | 12,07 | 2.7% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.05% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% | |
| LEO | 8,24 | 8,13 | 8,24 | 1.06% | |
| WETH | 2.613,15 | 2.587,23 | 2.629,29 | 0.45% | |
| HYPE | 26,78 | 26,31 | 27,00 | -0.19% | |
| XLM | 0,206798 | 0,204421 | 0,208098 | 0.51% | |
| WEETH | 2.830,54 | 2.799,16 | 2.845,08 | 0.59% | |
| XMR | 339,87 | 334,22 | 344,20 | -0.31% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| CBBTC | 76.850,00 | 76.381,00 | 77.379,00 | 0.16% | |
| LTC | 70,32 | 68,65 | 70,76 | 2.33% | |
| SUI | 1,33 | 1,30 | 1,34 | 0.12% | |
| AVAX | 11,51 | 11,30 | 11,56 | 0.42% | |
| HBAR | 0,114870 | 0,113857 | 0,115453 | -0.35% | |
| ZEC | 286,91 | 283,63 | 310,00 | -6.13% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.56% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 1.16% | |
| WLFI | 0,129592 | 0,127576 | 0,130464 | 0.39% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.05% | |
| CRO | 0,089786 | 0,088337 | 0,089868 | 1.4% | |
| TON | 1,37 | 1,34 | 1,37 | 2.16% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.02% | |
| DOT | 1,84 | 1,80 | 1,86 | 0.96% | |
| UNI | 4,78 | 4,67 | 4,82 | 0.98% | |
| MNT | 0,92 | 0,91 | 0,95 | -2.03% | |
| AAVE | 161,80 | 156,61 | 164,01 | 2.33% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| TAO | 240,47 | 235,02 | 243,87 | 2.07% | |
| BGB | 3,02 | 2,97 | 3,04 | 1.88% | |
| M | 1,15 | 1,13 | 1,18 | 1.26% | |
| CC | 0,054126 | 0,050690 | 0,056032 | 0.99% | |
| OKB | 91,69 | 88,45 | 93,55 | 2.94% | |
| NEAR | 1,47 | 1,44 | 1,50 | 1.79% | |
| XAUT | 3.599,86 | 3.594,76 | 3.618,35 | 0.14% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.1% | |
| ETC | 11,50 | 11,20 | 11,55 | 2.67% | |
| ASTER | 0,84 | 0,84 | 0,87 | -3.11% | |
| ENA | 0,227689 | 0,220523 | 0,229229 | 1.85% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| ICP | 3,00 | 2,95 | 3,08 | 1.6% | |
| PI | 0,194558 | 0,189874 | 0,197923 | 2.38% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.89% | |
| JITOSOL | 141,70 | 141,28 | 143,50 | -0.44% | |
| WETH | 2.613,14 | 2.586,74 | 2.630,15 | 0.5% | |
| RAIN | 0,006495 | 0,006312 | 0,006495 | 0.69% | |
| PUMP | 0,002580 | 0,002425 | 0,002669 | 5.08% | |
| SOL | 113,67 | 113,33 | 115,15 | -0.46% | |
| JLP | 3,98 | 3,97 | 4,00 | -0.16% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.85% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0.01% | |
| ONDO | 0,401641 | 0,395447 | 0,402975 | 1.07% | |
| HASH | 0,023855 | 0,022278 | 0,025604 | -6.83% | |
| PAXG | 3.620,69 | 3.610,42 | 3.621,16 | 0.23% | |
| WLD | 0,497270 | 0,487828 | 0,499265 | 1.8% | |
| KAS | 0,044137 | 0,043737 | 0,045674 | -2.09% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| KCS | 8,73 | 8,56 | 8,75 | 0.26% | |
| USYC | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0% | |
| POL | 0,106519 | 0,102105 | 0,107734 | 4.03% | |
| QNT | 77,07 | 76,59 | 78,95 | -1.34% | |
| SYRUPUSDT | 0,95 | 0,95 | 0,95 | -0.02% | |
| APT | 1,52 | 1,46 | 1,55 | 1.13% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| RETH | 3.003,83 | 2.974,33 | 3.020,99 | 0.48% | |
| SKY | 0,045548 | 0,044424 | 0,045884 | 1.73% | |
| WBNB | 767,77 | 754,50 | 771,54 | 1.46% | |
| GT | 8,78 | 8,64 | 8,80 | 1.45% | |
| ALGO | 0,115624 | 0,113248 | 0,115915 | 1.82% | |
| ARB | 0,178622 | 0,172083 | 0,179642 | 2.73% | |
| TRUMP | 4,92 | 4,89 | 4,95 | 0.02% | |
| BNSOL | 123,60 | 123,16 | 125,16 | -0.04% | |
| RSETH | 2.765,82 | 2.737,43 | 2.782,62 | 0.48% | |
| VET | 0,010878 | 0,010720 | 0,010975 | 1.48% | |
| ATOM | 1,93 | 1,86 | 1,96 | 3.3% | |
| FIL | 1,28 | 1,26 | 1,29 | 1.29% | |
| FLR | 0,011250 | 0,011129 | 0,011319 | -0.26% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.09% | |
| FBTC | 76.682,00 | 75.651,00 | 78.416,00 | -0.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,002580 | 4,85% |
| Bitcoin Cash | BCH | 504,88 | 4,25% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,106519 | 4,06% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,93 | 3,24% |
| sUSDS | SUSDS | 0,93 | 2,97% |
| OKB | OKB | 91,69 | 2,93% |
| Arbitrum | ARB | 0,178622 | 2,69% |
| Chainlink | LINK | 12,00 | 2,67% |
| Ethereum Classic | ETC | 11,50 | 2,65% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,95 | 2,34% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,002580 | 5,08% |
| Bitcoin Cash | BCH | 504,88 | 4,28% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,106519 | 4,03% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,93 | 3,30% |
| OKB | OKB | 91,69 | 2,94% |
| Arbitrum | ARB | 0,178622 | 2,73% |
| Chainlink | LINK | 12,00 | 2,70% |
| Ethereum Classic | ETC | 11,50 | 2,67% |
| Pi Network | PI | 0,194558 | 2,38% |
| Aave | AAVE | 161,80 | 2,33% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,023855 | -6,83% |
| Zcash | ZEC | 286,91 | -6,13% |
| Aster | ASTER | 0,84 | -3,11% |
| Kaspa | KAS | 0,044137 | -2,09% |
| Mantle | MNT | 0,92 | -2,03% |
| Quant | QNT | 77,07 | -1,34% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,88 | -0,965060% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | -0,851980% |
| Wrapped SOL | SOL | 113,67 | -0,462010% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 141,70 | -0,441450% |

