Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 70.761,32 | 68.778,11 | 71.362,83 | 0.36% |
Ethereum | ETH | 2.152,81 | 2.099,17 | 2.192,73 | -1.68% |
Hyperliquid | HYPE | 39,72 | 38,61 | 40,71 | -0.34% |
Rain | RAIN | 0,008856 | 0,008664 | 0,009052 | -1.51% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,090679 | 0,090050 | 0,097006 | -6.51% |
MemeCore | M | 1,68 | 1,66 | 1,95 | -10.21% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.2% |
Aster | ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,69 | -0.84% |
Canton Coin | CC | 0,143130 | 0,142031 | 0,146240 | -1.1% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 3,33 | 3,30 | 3,47 | -3.79% |
Pi Network | PI | 0,188500 | 0,175300 | 0,193799 | 5.13% |
Monad | MON | 0,022142 | 0,021780 | 0,022841 | -2.83% |
Kite | KITE | 0,217652 | 0,181980 | 0,220620 | 19.02% |
LayerZero | ZRO | 2,04 | 2,01 | 2,11 | -2.11% |
River | RIVER | 19,20 | 19,15 | 27,95 | -28.86% |
Pump.fun | PUMP | 0,001885 | 0,001809 | 0,001924 | -0.62% |
Morpho | MORPHO | 1,76 | 1,65 | 1,78 | 2.1% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
Sky | SKY | 0,072592 | 0,070418 | 0,073544 | 1.52% |
Ethena | ENA | 0,104514 | 0,100705 | 0,106402 | -0.13% |
Lighter | LIT | 1,19 | 1,10 | 1,23 | 5.12% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 113,69 | 110,38 | 114,25 | -0.44% |
Midnight | NIGHT | 0,044720 | 0,043470 | 0,046200 | -2.59% |
DuckChain Token | DUCK | 0,001018 | 0,001018 | 0,001035 | -1.65% |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Plasma | XPL | 0,099870 | 0,098065 | 0,104060 | -3.32% |
Humanity | H | 0,093495 | 0,090242 | 0,101570 | -3.74% |
Render Network | RENDER | 1,74 | 1,63 | 1,81 | 2.45% |
Story | IP | 0,77 | 0,76 | 0,80 | -3.74% |
DoubleZero | 2Z | 0,076480 | 0,076135 | 0,079273 | -1.49% |
Falcon Finance | FF | 0,068260 | 0,068260 | 0,071000 | -3.74% |
Sentient | SENT | 0,020320 | 0,019602 | 0,020563 | 1.14% |
UnifAI | UAI | 0,57 | 0,411950 | 0,63 | 32.61% |
Lombard | BARD | 0,56 | 0,56 | 0,63 | -10.27% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,007249 | 0,006922 | 0,007389 | 0.06% |
Ether.fi | ETHFI | 0,54 | 0,52 | 0,55 | -2.13% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Venice Token | VVV | 5,83 | 5,20 | 6,00 | 6.1% |
ETHGas | GWEI | 0,040774 | 0,040472 | 0,042695 | -0.58% |
SoSoValue | SOSO | 0,409200 | 0,388400 | 0,440900 | -4.99% |
WAL Token | WAL | 0,081030 | 0,077851 | 0,081676 | 1.51% |
TRIA | TRIA | 0,039092 | 0,035192 | 0,041385 | 2.16% |
Grass | GRASS | 0,383065 | 0,369053 | 0,408967 | -4.14% |
EigenLayer | EIGEN | 0,199033 | 0,189901 | 0,200966 | 0.54% |
KAITO | KAITO | 0,354400 | 0,352600 | 0,361100 | -1.86% |
Espresso | ESP | 0,095752 | 0,092601 | 0,097470 | 0.94% |
MYX Finance | MYX | 0,320000 | 0,307000 | 0,353000 | 1.27% |
GUSD | GATEUSD | 1,00 | 1,00 | 0,99 | -0.46% |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,031523 | 0,029803 | 0,031835 | 1.92% |
Aethir | ATH | 0,007428 | 0,006554 | 0,007518 | 6.96% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
Berachain | BERA | 0,55 | 0,53 | 0,57 | 0.19% |
Loaded Lions | LION | 0,002977 | 0,002939 | 0,003207 | -2% |
Syrup | SYRUP | 0,239865 | 0,237533 | 0,258207 | -3.38% |
Succinct | PROVE | 0,272504 | 0,264651 | 0,278015 | 0.9% |
Sahara AI | SAHARA | 0,026970 | 0,025645 | 0,028093 | 1.82% |
Zebec Network | ZBCN | 0,002582 | 0,002051 | 0,002944 | 24.74% |
Impossible Cloud Network Token | ICNT | 0,368500 | 0,368500 | 0,415300 | -4.8% |
Yooldo Games | ESPORTS | 0,285000 | 0,285000 | 0,305400 | -4.36% |
RaveDAO | RAVE | 0,250220 | 0,250154 | 0,267914 | -6.39% |
Zama | ZAMA | 0,022347 | 0,021388 | 0,022494 | -0.08% |
Lagrange | LA | 0,239300 | 0,233000 | 0,240600 | 0.55% |
Linea | LINEA | 0,003260 | 0,003180 | 0,003310 | -0.6% |
AZTEC | AZTEC | 0,021767 | 0,021293 | 0,022171 | -1.55% |
Kamino | KMNO | 0,022229 | 0,020890 | 0,022229 | 1.8% |
Spark | SPK | 0,022120 | 0,021817 | 0,022731 | -2.69% |
Vision | VSN | 0,053020 | 0,052190 | 0,053630 | 0.38% |
Seeker | SKR | 0,021495 | 0,021024 | 0,022397 | -3.68% |
Sonic Labs | S | 0,044940 | 0,043202 | 0,045365 | -0.18% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,203378 | 0,186250 | 0,212961 | 5.29% |
Fogo | FOGO | 0,019687 | 0,019663 | 0,020977 | -5.9% |
KGeN | KGEN | 0,192300 | 0,186300 | 0,197900 | 3.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 70.761,32 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.152,81 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,72 | 0,000000% |
| Rain | RAIN | 0,008856 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,090679 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 1,68 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 0,68 | 0,000000% |
| Canton Coin | CC | 0,143130 | 0,000000% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 3,33 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| UnifAI | UAI | 0,57 | 32,61% |
| Zebec Network | ZBCN | 0,002582 | 24,74% |
| Kite | KITE | 0,217652 | 19,02% |
| Aethir | ATH | 0,007428 | 6,96% |
| Venice Token | VVV | 5,83 | 6,10% |
| Fartcoin | FARTCOIN | 0,203378 | 5,29% |
| Pi Network | PI | 0,188500 | 5,13% |
| Lighter | LIT | 1,19 | 5,12% |
| KGeN | KGEN | 0,192300 | 3,22% |
| Render Network | RENDER | 1,74 | 2,45% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| River | RIVER | 19,20 | -28,86% |
| Lombard | BARD | 0,56 | -10,27% |
| MemeCore | M | 1,68 | -10,21% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,090679 | -6,51% |
| RaveDAO | RAVE | 0,250220 | -6,39% |
| Fogo | FOGO | 0,019687 | -5,90% |
| SoSoValue | SOSO | 0,409200 | -4,99% |
| Impossible Cloud Network Token | ICNT | 0,368500 | -4,80% |
| Yooldo Games | ESPORTS | 0,285000 | -4,36% |
| Grass | GRASS | 0,383065 | -4,14% |

