Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.452,00 | 89.071,00 | 90.131,00 | 0.06% | |
| ETH | 3.043,39 | 3.013,43 | 3.061,90 | 0.42% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 894,59 | 878,82 | 897,58 | 1.39% | |
| XRP | 2,03 | 2,02 | 2,05 | 0.22% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 132,41 | 132,04 | 134,03 | -0.34% | |
| TRX | 0,287027 | 0,285357 | 0,290393 | 0.43% | |
| STETH | 3.042,61 | 3.011,35 | 3.060,38 | 0.42% | |
| DOGE | 0,139934 | 0,138470 | 0,140418 | 0.82% | |
| ADA | 0,414646 | 0,410247 | 0,420435 | -0.18% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | -0.94% | |
| WBT | 60,52 | 60,37 | 60,87 | -0.42% | |
| WSTETH | 3.714,84 | 3.676,07 | 3.736,46 | 0.4% | |
| BCH | 588,05 | 558,90 | 595,08 | 4.38% | |
| WBTC | 89.455,00 | 88.845,00 | 90.150,00 | 0.21% | |
| WBETH | 3.300,12 | 3.265,62 | 3.320,72 | 0.38% | |
| LINK | 13,97 | 13,51 | 14,06 | 2.73% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 9,59 | 9,46 | 9,60 | 0.93% | |
| WETH | 3.042,35 | 3.012,96 | 3.061,55 | 0.48% | |
| HYPE | 31,20 | 30,64 | 31,44 | -0.24% | |
| XLM | 0,240828 | 0,238028 | 0,242309 | 0.49% | |
| WEETH | 3.294,01 | 3.259,76 | 3.312,81 | 0.53% | |
| XMR | 395,38 | 389,21 | 400,84 | -0.37% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CBBTC | 89.449,00 | 88.950,00 | 90.100,00 | -0.02% | |
| LTC | 81,89 | 79,93 | 82,39 | 2.26% | |
| SUI | 1,55 | 1,51 | 1,56 | -0.05% | |
| AVAX | 13,38 | 13,16 | 13,46 | 0.25% | |
| HBAR | 0,133767 | 0,132576 | 0,134451 | -0.38% | |
| ZEC | 334,08 | 330,25 | 361,01 | -6.45% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.65% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.58% | |
| WLFI | 0,151053 | 0,148550 | 0,151931 | 0.51% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| CRO | 0,104574 | 0,102873 | 0,104642 | 1.35% | |
| TON | 1,60 | 1,56 | 1,60 | 2.21% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.04% | |
| DOT | 2,14 | 2,09 | 2,16 | 0.89% | |
| UNI | 5,57 | 5,43 | 5,62 | 0.99% | |
| MNT | 1,07 | 1,06 | 1,10 | -2.21% | |
| AAVE | 188,32 | 182,35 | 190,98 | 2.34% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TAO | 279,85 | 273,69 | 283,97 | 2.02% | |
| BGB | 3,52 | 3,45 | 3,54 | 1.81% | |
| M | 1,34 | 1,31 | 1,38 | 1.05% | |
| CC | 0,063029 | 0,059024 | 0,065243 | 1.01% | |
| OKB | 106,80 | 102,97 | 108,93 | 2.99% | |
| XAUT | 4.191,69 | 4.184,92 | 4.213,20 | 0.13% | |
| NEAR | 1,71 | 1,67 | 1,74 | 1.65% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% | |
| ETC | 13,39 | 13,03 | 13,45 | 2.74% | |
| ASTER | 0,98 | 0,98 | 1,02 | -2.71% | |
| ENA | 0,264881 | 0,256777 | 0,266914 | 1.63% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,50 | 3,44 | 3,59 | 1.73% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 1.86% | |
| PI | 0,225820 | 0,221096 | 0,230491 | 2.02% | |
| JITOSOL | 165,00 | 164,51 | 167,12 | -0.29% | |
| WETH | 3.041,54 | 3.012,39 | 3.062,55 | 0.35% | |
| RAIN | 0,007560 | 0,007349 | 0,007563 | 0.62% | |
| PUMP | 0,003003 | 0,002824 | 0,003108 | 4.87% | |
| JLP | 4,63 | 4,62 | 4,66 | -0.08% | |
| SOL | 132,32 | 131,96 | 134,10 | -0.3% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.86% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.04% | |
| ONDO | 0,467511 | 0,460518 | 0,469225 | 1.05% | |
| HASH | 0,027776 | 0,025944 | 0,029807 | -6.81% | |
| PAXG | 4.215,80 | 4.204,44 | 4.216,48 | 0.22% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 1.84% | |
| KAS | 0,051477 | 0,050927 | 0,053190 | -2.06% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| KCS | 10,16 | 9,97 | 10,19 | 0.2% | |
| POL | 0,124162 | 0,118907 | 0,125445 | 4.16% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| QNT | 89,75 | 89,18 | 91,93 | -1.14% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| APT | 1,77 | 1,70 | 1,81 | 1.29% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RETH | 3.496,97 | 3.463,75 | 3.517,64 | 0.46% | |
| SKY | 0,053091 | 0,051727 | 0,053427 | 1.87% | |
| WBNB | 894,21 | 878,54 | 898,39 | 1.34% | |
| GT | 10,22 | 10,06 | 10,25 | 1.48% | |
| ALGO | 0,134731 | 0,131882 | 0,134972 | 1.84% | |
| ARB | 0,207929 | 0,200399 | 0,209175 | 2.73% | |
| TRUMP | 5,73 | 5,69 | 5,77 | 0.07% | |
| BNSOL | 143,91 | 143,41 | 145,75 | -0.23% | |
| RSETH | 3.220,59 | 3.187,88 | 3.240,09 | 0.38% | |
| VET | 0,012663 | 0,012479 | 0,012779 | 1.37% | |
| ATOM | 2,25 | 2,17 | 2,28 | 3.31% | |
| FIL | 1,49 | 1,47 | 1,50 | 1.37% | |
| FLR | 0,013083 | 0,012958 | 0,013180 | -0.6% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| FBTC | 89.267,00 | 88.088,00 | 91.308,00 | -0.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,003003 | 4,68% |
| Bitcoin Cash | BCH | 588,05 | 4,35% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,124162 | 4,24% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,25 | 3,41% |
| OKB | OKB | 106,80 | 2,98% |
| Ethereum Classic | ETC | 13,39 | 2,81% |
| Arbitrum | ARB | 0,207929 | 2,74% |
| Chainlink | LINK | 13,97 | 2,70% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 2,50% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 2,36% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,003003 | 4,87% |
| Bitcoin Cash | BCH | 588,05 | 4,38% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,124162 | 4,16% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,25 | 3,31% |
| OKB | OKB | 106,80 | 2,99% |
| Ethereum Classic | ETC | 13,39 | 2,74% |
| Chainlink | LINK | 13,97 | 2,73% |
| Aave | AAVE | 188,32 | 2,34% |
| Litecoin | LTC | 81,89 | 2,26% |
| Toncoin | TON | 1,60 | 2,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027776 | -6,81% |
| Zcash | ZEC | 334,08 | -6,45% |
| Aster | ASTER | 0,98 | -2,71% |
| Mantle | MNT | 1,07 | -2,21% |
| Kaspa | KAS | 0,051477 | -2,06% |
| Quant | QNT | 89,75 | -1,14% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | -0,940840% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,861240% |
| Flare | FLR | 0,013083 | -0,602550% |
| Function FBTC | FBTC | 89.267,00 | -0,503260% |

