Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.888.520,47 | 3.839.629,62 | 3.952.104,88 | 0.22% |
Ethereum | ETH | 128.326,07 | 125.336,99 | 130.833,33 | 0.41% |
XRP | XRP | 83,48 | 81,81 | 85,18 | 1.03% |
Tether | USDT | 43,36 | 43,19 | 43,37 | 0.22% |
Binance Coin | BNB | 38.717,96 | 38.043,35 | 39.445,99 | 0.67% |
Solana | SOL | 5.537,42 | 5.432,76 | 5.644,90 | -0.23% |
USD Coin | USDC | 43,40 | 43,29 | 43,43 | 0.21% |
TRON | TRX | 12,92 | 12,84 | 13,45 | -3.17% |
Staked Ether | STETH | 128.324,91 | 125.299,39 | 130.833,33 | 0.43% |
Dogecoin | DOGE | 5,39 | 5,29 | 5,54 | -0.14% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,63 | 7,31 | 7,68 | 4.46% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.358,90 | 2.325,00 | 2.396,72 | 0.13% |
Cardano | ADA | 15,60 | 15,29 | 16,07 | 0.28% |
Sui | SUI | 64,51 | 63,35 | 66,46 | -0.51% |
Chainlink | LINK | 529,97 | 521,82 | 541,77 | -0.6% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.753,23 | 25.197,47 | 26.526,82 | -0.13% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.878.013,96 | 3.773.896,68 | 4.006.116,59 | 0.34% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 139.798,42 | 136.429,31 | 142.739,16 | 0.46% |
Stellar | XLM | 9,17 | 9,04 | 9,49 | -0.02% |
Wrapped eETH | WEETH | 138.643,49 | 135.389,01 | 141.365,41 | 0.42% |
Monero | XMR | 21.989,64 | 21.461,83 | 23.601,41 | -1.96% |
Cronos | CRO | 4,00 | 3,87 | 4,10 | 0.89% |
LEO Token | LEO | 390,99 | 386,07 | 397,38 | 0.22% |
Toncoin | TON | 66,10 | 65,80 | 67,40 | -0.45% |
Ethena USDe | USDE | 43,41 | 43,36 | 43,31 | 0.42% |
ZCash | ZEC | 15.972,09 | 15.288,44 | 16.402,37 | 0.64% |
Avalanche | AVAX | 526,28 | 520,54 | 541,40 | -0.47% |
Mantle | MANTLE | 38,48 | 36,95 | 39,65 | 0.27% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,73 | 4,65 | 4,88 | 0.34% |
Litecoin | LTC | 2.953,67 | 2.905,40 | 3.005,93 | -1.08% |
Aster | ASTER | 27,73 | 26,48 | 28,89 | 3.59% |
XT.com Token | XT | 220,26 | 216,29 | 224,28 | 0.46% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 211,50 | 206,82 | 216,18 | 0.57% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 210,90 | 208,40 | 213,40 | 0.29% |
Worldcoin | WLD | 20,33 | 19,82 | 21,10 | -1.17% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000341 | 0,000336 | 0,000353 | 0.11% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,42 | 43,40 | 48,93 | 0.22% |
Dai | DAI | 43,41 | 43,39 | 43,31 | 0.23% |
PayPal USD | PYUSD | 43,42 | 43,37 | 43,41 | 0.22% |
Ondo | ONDO | 14,96 | 14,85 | 15,68 | 0.74% |
Bitget token | BGB | 158,48 | 151,28 | 163,80 | 0.32% |
VINCI | VINCI | 483,58 | 476,11 | 494,01 | -0.29% |
Polkadot | DOT | 83,76 | 82,17 | 85,97 | -0.25% |
Gatechain Token | GT | 431,84 | 414,14 | 441,80 | 1.32% |
Ethena | ENA | 7,60 | 7,46 | 7,87 | -0.93% |
Tether Gold | XAUT | 217.063,80 | 210.222,78 | 221.040,64 | 1.14% |
Bittensor | TAO | 10.280,00 | 10.210,00 | 10.628,00 | -0.68% |
Aave | AAVE | 6.818,98 | 6.724,08 | 6.984,73 | -0.3% |
Story | IP | 104,01 | 95,36 | 108,57 | 0.02% |
Pump.fun | PUMP | 0,104000 | 0,102200 | 0,110000 | -3.17% |
Pi Network | PI | 7,91 | 7,83 | 8,07 | -1.49% |
LayerZero | ZRO | 98,30 | 93,50 | 103,60 | 0.72% |
OKB | OKB | 4.461,75 | 4.370,50 | 4.591,83 | -0.67% |
Pepe | PEPE | 0,000218 | 0,000211 | 0,000230 | 1.16% |
PAX Gold | PAXG | 219.637,90 | 208.569,52 | 224.750,07 | 1.59% |
Near | NEAR | 65,43 | 64,73 | 67,23 | -0.64% |
Internet Computer | ICP | 150,30 | 147,50 | 160,20 | -4.27% |
Aptos | APT | 67,19 | 66,46 | 69,86 | -1.74% |
Ethereum Classic | ETC | 507,60 | 498,55 | 514,14 | 0.38% |
Arbitrum | ARB | 7,73 | 7,52 | 7,91 | 0.33% |
XDC Network | XDC | 1,79 | 1,70 | 1,88 | -0.6% |
Sky | SKY | 2,90 | 2,80 | 2,96 | 0.78% |
KuCoin Token | KCS | 469,42 | 451,97 | 483,56 | 1.35% |
Ripple USD | RLUSD | 43,42 | 43,39 | 43,37 | 0.26% |
DoubleZero | 2Z | 6,17 | 5,44 | 6,40 | 13.34% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,53 | 5,49 | 5,85 | -4.21% |
Jupiter | JUP | 8,46 | 8,26 | 8,62 | 0.77% |
Optimism | OP | 13,20 | 13,00 | 13,82 | -2.23% |
Global Dollar | USDG | 43,41 | 43,37 | 43,32 | 0.26% |
Plasma | XPL | 5,46 | 5,21 | 5,59 | 1.49% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 143.759,85 | 140.402,49 | 146.677,25 | 0.41% |
Algorand | ALGO | 5,22 | 5,14 | 5,35 | -0.13% |
Morpho | MORPHO | 51,84 | 50,87 | 52,80 | 0.41% |
Quant | QNT | 3.465,49 | 3.367,40 | 3.618,51 | -2.45% |
Cosmos | ATOM | 102,32 | 101,40 | 104,73 | -0.35% |
Kite | KITE | 5,00 | 4,84 | 5,34 | 1.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.888.520,47 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 128.326,07 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 83,48 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,36 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 38.717,96 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.537,42 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,40 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,92 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 128.324,91 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,39 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 6,17 | 13,34% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,63 | 4,46% |
| Aster | ASTER | 27,73 | 3,59% |
| Plasma | XPL | 5,46 | 1,49% |
| Kite | KITE | 5,00 | 1,42% |
| KuCoin Token | KCS | 469,42 | 1,35% |
| Gatechain Token | GT | 431,84 | 1,32% |
| Pepe | PEPE | 0,000218 | 1,16% |
| Tether Gold | XAUT | 217.063,80 | 1,14% |
| PAX Gold | PAXG | 219.637,90 | 1,59% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 150,30 | -4,27% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 5,53 | -4,21% |
| TRON | TRX | 12,92 | -3,17% |
| Pump.fun | PUMP | 0,104000 | -3,17% |
| Quant | QNT | 3.465,49 | -2,45% |
| Optimism | OP | 13,20 | -2,23% |
| Monero | XMR | 21.989,64 | -1,96% |
| Aptos | APT | 67,19 | -1,74% |
| Pi Network | PI | 7,91 | -1,49% |
| Worldcoin | WLD | 20,33 | -1,17% |

