Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.131.225,19 | 3.121.316,02 | 3.282.405,83 | -4.17% |
Ethereum | ETH | 97.146,12 | 95.372,20 | 103.122,86 | -5.18% |
Tether | USDT | 44,25 | 44,19 | 44,27 | 0.1% |
XRP | XRP | 64,84 | 63,59 | 67,63 | -3.69% |
Binance Coin | BNB | 28.766,36 | 28.544,09 | 29.888,82 | -3.01% |
USD Coin | USDC | 44,25 | 44,17 | 44,28 | 0.16% |
Solana | SOL | 3.979,07 | 3.919,94 | 4.182,08 | -4.15% |
Hyperliquid | HYPE | 1.829,86 | 1.771,02 | 1.921,21 | -0.06% |
TRON | TRX | 13,45 | 13,25 | 13,55 | 0.25% |
Staked Ether | STETH | 97.134,11 | 95.313,52 | 103.122,84 | -5.17% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.492,08 | 2.481,34 | 2.576,75 | -2.73% |
Dogecoin | DOGE | 4,20 | 4,13 | 4,46 | -5.29% |
Cardano | ADA | 12,05 | 11,93 | 12,87 | -5.92% |
Sui | SUI | 43,31 | 42,81 | 46,02 | -5.22% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,30 | 4,27 | 4,54 | -5.14% |
Chainlink | LINK | 406,80 | 403,30 | 436,87 | -5.97% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.122,00 | 19.757,03 | 20.842,58 | -3.42% |
LEO Token | LEO | 377,97 | 374,84 | 426,35 | -8.48% |
Stellar | XLM | 7,47 | 7,33 | 7,79 | -3.37% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.125.915,19 | 3.113.540,42 | 3.276.839,47 | -4.12% |
Sky Dollar | USDS | 44,15 | 43,86 | 44,04 | 0.16% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.180,70 | 104.184,59 | 112.713,29 | -5.17% |
Cronos | CRO | 3,39 | 3,21 | 3,63 | -2.58% |
Toncoin | TON | 56,70 | 56,62 | 59,50 | -4.71% |
Monero | XMR | 15.427,24 | 15.089,62 | 16.440,95 | -5.51% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.656,12 | 103.726,81 | 112.156,42 | -5.18% |
Ethena USDe | USDE | 44,18 | 44,14 | 44,18 | -0.03% |
Aster | ASTER | 30,61 | 29,89 | 33,00 | -7.13% |
Mantle | MANTLE | 34,25 | 31,63 | 38,57 | -8.29% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,22 | 4,19 | 4,43 | -4.29% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,23 | 44,15 | 44,27 | 0.18% |
Avalanche | AVAX | 425,78 | 420,51 | 455,84 | -5.94% |
Dai | DAI | 44,23 | 44,09 | 43,95 | 0.31% |
Litecoin | LTC | 2.464,27 | 2.449,17 | 2.566,40 | -3.69% |
ZCash | ZEC | 10.916,73 | 10.717,96 | 12.564,22 | -10.75% |
PayPal USD | PYUSD | 44,24 | 44,18 | 44,27 | 0.18% |
XT.com Token | XT | 179,46 | 172,13 | 191,34 | -3.15% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 161,90 | 160,03 | 176,13 | -7.72% |
Worldcoin | WLD | 15,89 | 15,85 | 17,60 | -9.04% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 152,70 | 150,80 | 164,90 | -6.95% |
Tether Gold | XAUT | 213.574,10 | 207.939,25 | 224.298,97 | -2.71% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 0,000253 | 0,000270 | -4.79% |
Bittensor | TAO | 11.514,00 | 11.351,00 | 12.443,00 | -5.89% |
Pi Network | PI | 7,82 | 7,47 | 7,98 | 1.85% |
Ondo | ONDO | 11,74 | 11,59 | 12,53 | -5.55% |
VINCI | VINCI | 389,74 | 387,04 | 410,30 | -3.8% |
Polkadot | DOT | 68,61 | 68,11 | 72,40 | -4.6% |
PAX Gold | PAXG | 213.236,79 | 203.454,08 | 230.995,21 | -3.32% |
LayerZero | ZRO | 93,21 | 91,20 | 104,00 | -9.42% |
Gatechain Token | GT | 306,72 | 293,00 | 329,98 | -2.76% |
Bitget token | BGB | 95,11 | 88,51 | 102,40 | -1.77% |
Pump.fun | PUMP | 0,086400 | 0,084904 | 0,094500 | -7.61% |
OKB | OKB | 4.074,82 | 3.973,18 | 4.275,87 | -2.73% |
Aave | AAVE | 5.171,80 | 4.981,45 | 5.384,95 | -3.16% |
Kite | KITE | 8,27 | 8,16 | 9,30 | -3.7% |
Global Dollar | USDG | 44,26 | 44,19 | 44,25 | 0.19% |
Near | NEAR | 60,30 | 60,20 | 64,41 | -5.79% |
Morpho | MORPHO | 77,76 | 67,23 | 82,35 | -3.5% |
Sky | SKY | 3,16 | 3,10 | 3,28 | -2.64% |
Ethena | ENA | 4,71 | 4,71 | 5,16 | -8.12% |
Ripple USD | RLUSD | 44,26 | 44,18 | 44,25 | 0.24% |
Pepe | PEPE | 0,000154 | 0,000152 | 0,000163 | -5.23% |
Internet Computer | ICP | 113,10 | 112,50 | 120,50 | -5.67% |
Ethereum Classic | ETC | 378,30 | 367,15 | 392,94 | -3.25% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,37 | 1,57 | -5.89% |
Aptos | APT | 43,46 | 41,54 | 44,91 | -2.09% |
Lighter | LIT | 51,51 | 50,89 | 55,59 | -5.09% |
KuCoin Token | KCS | 355,65 | 342,48 | 380,63 | -3.82% |
Jupiter | JUP | 7,20 | 7,08 | 7,66 | -5.05% |
Quant | QNT | 3.316,00 | 2.972,36 | 3.607,27 | 6.54% |
Kaspa | KAS | 1,72 | 1,59 | 1,85 | 3.4% |
Plasma | XPL | 4,70 | 4,67 | 5,37 | -9.44% |
Arbitrum | ARB | 4,52 | 4,44 | 4,80 | -5.14% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,25 | 4,24 | 4,47 | -4.25% |
United Stables | U | 44,22 | 44,15 | 44,28 | 0.14% |
Cosmos | ATOM | 83,91 | 82,88 | 89,86 | -4.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.131.225,19 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 97.146,12 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,25 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,84 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.766,36 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,25 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.979,07 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.829,86 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,45 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 97.134,11 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.316,00 | 6,54% |
| Kaspa | KAS | 1,72 | 3,40% |
| Pi Network | PI | 7,82 | 1,85% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,26 | 0,237941% |
| Global Dollar | USDG | 44,26 | 0,193780% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,23 | 0,177853% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,24 | 0,177694% |
| Sky Dollar | USDS | 44,15 | 0,161542% |
| USD Coin | USDC | 44,25 | 0,157901% |
| TRON | TRX | 13,45 | 0,250946% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 10.916,73 | -10,75% |
| Plasma | XPL | 4,70 | -9,44% |
| LayerZero | ZRO | 93,21 | -9,42% |
| Worldcoin | WLD | 15,89 | -9,04% |
| LEO Token | LEO | 377,97 | -8,48% |
| Mantle | MANTLE | 34,25 | -8,29% |
| Ethena | ENA | 4,71 | -8,12% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 161,90 | -7,72% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086400 | -7,61% |
| Aster | ASTER | 30,61 | -7,13% |

