Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,030918 | 0,030484 | 0,031468 | -1.46% |
Tether | USDT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 4.42% |
XRP | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | -0.07% |
Binance Coin | BNB | 0,009148 | 0,009034 | 0,009176 | 1.25% |
USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 4.44% |
Solana | SOL | 0,001268 | 0,001246 | 0,001281 | -0.72% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.15% |
Staked Ether | STETH | 0,030913 | 0,030465 | 0,031468 | -1.43% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000799 | 0,000782 | 0,000800 | 1.9% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.68% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.09% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.08% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -31.31% |
Chainlink | LINK | 0,000129 | 0,000128 | 0,000133 | -2.4% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006412 | 0,006272 | 0,006431 | 1.02% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,97 | 1,08 | 0.31% |
LEO Token | LEO | 0,000121 | 0,000120 | 0,000130 | -4.5% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.85% |
Sky Dollar | USDS | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 4.46% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,033793 | 0,033300 | 0,034403 | -1.48% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.55% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -0.1% |
Monero | XMR | 0,004890 | 0,004834 | 0,005009 | -1.37% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,033626 | 0,033154 | 0,034224 | -1.46% |
Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 4.39% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -3.41% |
Mantle | MANTLE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | -3.13% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.52% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 4.42% |
Avalanche | AVAX | 0,000136 | 0,000133 | 0,000139 | -1.91% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 4.55% |
Litecoin | LTC | 0,000785 | 0,000772 | 0,000791 | -0.04% |
ZCash | ZEC | 0,003579 | 0,003434 | 0,003828 | -5.17% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 4.45% |
XT.com Token | XT | 0,000057 | 0,000055 | 0,000058 | 0.79% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000052 | 0,000050 | 0,000054 | -3.88% |
Worldcoin | WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.5% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0% |
Tether Gold | XAUT | 0,067838 | 0,066491 | 0,068334 | 1.65% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.22% |
Bittensor | TAO | 0,003746 | 0,003674 | 0,003864 | 0.67% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | -0.15% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -0.51% |
Polkadot | DOT | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -1.14% |
PAX Gold | PAXG | 0,067632 | 0,064794 | 0,070487 | 0.78% |
LayerZero | ZRO | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0% |
Gatechain Token | GT | 0,000098 | 0,000093 | 0,000101 | 1.4% |
Bitget token | BGB | 0,000030 | 0,000028 | 0,000031 | 2.74% |
OKB | OKB | 0,001298 | 0,001273 | 0,001298 | 1.43% |
Aave | AAVE | 0,001635 | 0,001568 | 0,001664 | 0.41% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -7.61% |
Near | NEAR | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -1.45% |
Global Dollar | USDG | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 4.37% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.95% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.66% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 4.41% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2% |
Internet Computer | ICP | 0,000036 | 0,000035 | 0,000037 | -0.34% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000119 | 0,000116 | 0,000122 | -0.35% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.07% |
Aptos | APT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.81% |
KuCoin Token | KCS | 0,000114 | 0,000109 | 0,000116 | 1.56% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.46% |
Quant | QNT | 0,001040 | 0,000945 | 0,001042 | 9.51% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 12% |
Plasma | XPL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.46% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.52% |
United Stables | U | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 4.37% |
Cosmos | ATOM | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 0.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,030918 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000014 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000021 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009148 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001268 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,030913 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000799 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 0,000001 | 12,00% |
| Quant | QNT | 0,001040 | 9,51% |
| Dai | DAI | 0,000014 | 4,55% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000014 | 4,46% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 4,45% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 4,44% |
| Tether | USDT | 0,000014 | 4,42% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 4,42% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | 4,41% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 4,39% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -31,31% |
| Kite | KITE | 0,000003 | -7,61% |
| ZCash | ZEC | 0,003579 | -5,17% |
| Worldcoin | WLD | 0,000005 | -4,50% |
| LEO Token | LEO | 0,000121 | -4,50% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000052 | -3,88% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -3,66% |
| Aster | ASTER | 0,000010 | -3,41% |
| Mantle | MANTLE | 0,000011 | -3,13% |
| Chainlink | LINK | 0,000129 | -2,40% |

