Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.181.305,11 | 3.135.740,18 | 3.305.543,16 | -3.66% |
Ethereum | ETH | 98.179,78 | 95.982,13 | 103.829,06 | -4.82% |
Tether | USDT | 44,27 | 44,19 | 44,27 | 0.14% |
XRP | XRP | 64,89 | 63,59 | 68,08 | -4.46% |
Binance Coin | BNB | 28.865,82 | 28.560,00 | 29.888,82 | -3.07% |
USD Coin | USDC | 44,27 | 44,16 | 44,27 | 0.18% |
Solana | SOL | 4.018,77 | 3.919,94 | 4.226,04 | -4.57% |
Hyperliquid | HYPE | 1.917,41 | 1.771,02 | 1.921,21 | 7.09% |
TRON | TRX | 13,49 | 13,25 | 13,70 | 0.19% |
Staked Ether | STETH | 98.155,02 | 95.914,98 | 103.829,02 | -4.77% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.539,73 | 2.494,33 | 2.589,41 | -1.32% |
Dogecoin | DOGE | 4,22 | 4,13 | 4,50 | -5.49% |
Cardano | ADA | 12,15 | 11,93 | 13,05 | -5.27% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,39 | 4,32 | 4,56 | -3.84% |
Sui | SUI | 43,69 | 42,92 | 46,36 | -4.51% |
Chainlink | LINK | 411,48 | 403,33 | 438,62 | -5.99% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.107,43 | 19.665,86 | 21.122,13 | -4.4% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.174.377,08 | 3.127.928,64 | 3.299.586,31 | -3.66% |
Stellar | XLM | 7,48 | 7,33 | 7,85 | -3.5% |
LEO Token | LEO | 407,88 | 376,57 | 423,80 | -2.28% |
Sky Dollar | USDS | 44,13 | 43,88 | 43,99 | -0.09% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 107.271,23 | 104.850,87 | 113.547,46 | -4.88% |
Cronos | CRO | 3,41 | 3,23 | 3,63 | -3.29% |
Toncoin | TON | 57,67 | 56,83 | 59,90 | -3.23% |
Monero | XMR | 15.589,92 | 15.334,34 | 16.631,42 | -5.92% |
Wrapped eETH | WEETH | 106.780,33 | 104.390,16 | 112.924,49 | -4.82% |
Ethena USDe | USDE | 44,33 | 44,19 | 44,21 | 0.22% |
Aster | ASTER | 31,00 | 29,89 | 34,91 | -8.69% |
Mantle | MANTLE | 35,10 | 31,83 | 38,84 | -6.24% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,26 | 4,20 | 4,46 | -2.65% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,23 | 44,14 | 44,25 | 0.14% |
Avalanche | AVAX | 429,04 | 420,51 | 457,19 | -5.75% |
Litecoin | LTC | 2.484,96 | 2.449,17 | 2.592,26 | -3.92% |
Dai | DAI | 44,53 | 43,36 | 44,02 | 1% |
ZCash | ZEC | 11.025,36 | 10.767,49 | 12.652,78 | -10.16% |
PayPal USD | PYUSD | 44,22 | 44,17 | 44,25 | 0.04% |
XT.com Token | XT | 180,20 | 173,10 | 191,59 | -3.52% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 163,07 | 160,67 | 177,56 | -7.97% |
Worldcoin | WLD | 16,18 | 15,85 | 17,74 | -7.28% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 156,30 | 150,80 | 166,58 | -4.29% |
Tether Gold | XAUT | 215.505,81 | 208.311,41 | 225.880,03 | -1.96% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | 0,000253 | 0,000274 | -4.04% |
Bittensor | TAO | 11.953,00 | 11.600,00 | 12.647,00 | -4.06% |
Ondo | ONDO | 11,84 | 11,60 | 12,61 | -5.28% |
VINCI | VINCI | 394,48 | 388,83 | 413,19 | -4.2% |
Pi Network | PI | 7,74 | 7,47 | 7,98 | -2.28% |
Polkadot | DOT | 69,39 | 68,11 | 73,01 | -1.98% |
PAX Gold | PAXG | 216.553,58 | 204.013,27 | 232.577,10 | -1.92% |
LayerZero | ZRO | 96,50 | 95,71 | 105,67 | -6.4% |
Gatechain Token | GT | 311,74 | 291,63 | 332,24 | -1.87% |
Pump.fun | PUMP | 0,087692 | 0,084904 | 0,095096 | -5.4% |
Bitget token | BGB | 95,14 | 89,07 | 102,38 | -1.78% |
Kite | KITE | 8,71 | 8,25 | 9,30 | 0.53% |
OKB | OKB | 4.067,00 | 3.987,54 | 4.266,30 | -3.41% |
Aave | AAVE | 5.078,23 | 4.981,45 | 5.414,48 | -6.07% |
Near | NEAR | 62,13 | 60,84 | 64,89 | -3.54% |
Morpho | MORPHO | 79,72 | 67,23 | 82,35 | -0.16% |
Global Dollar | USDG | 44,23 | 44,19 | 44,23 | 0.08% |
Sky | SKY | 3,22 | 3,10 | 3,33 | -0.53% |
Ethena | ENA | 4,85 | 4,73 | 5,25 | -6.16% |
Ripple USD | RLUSD | 44,28 | 44,18 | 44,23 | 0.16% |
Pepe | PEPE | 0,000156 | 0,000152 | 0,000168 | -5.1% |
Internet Computer | ICP | 114,80 | 113,20 | 120,90 | -4.33% |
Ethereum Classic | ETC | 372,03 | 367,15 | 396,45 | -5.13% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,38 | 1,58 | -5.31% |
Lighter | LIT | 52,13 | 50,89 | 58,33 | -6.59% |
Aptos | APT | 42,35 | 41,54 | 44,95 | -4.12% |
KuCoin Token | KCS | 357,28 | 341,02 | 380,64 | -5.16% |
Jupiter | JUP | 7,29 | 7,08 | 7,84 | -3.98% |
Plasma | XPL | 4,85 | 4,67 | 5,42 | -6.91% |
Quant | QNT | 3.132,97 | 2.918,30 | 3.275,07 | 1.6% |
Kaspa | KAS | 1,69 | 1,52 | 1,84 | 3.54% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,33 | 4,24 | 4,47 | -2.01% |
Arbitrum | ARB | 4,54 | 4,44 | 4,83 | -5.54% |
United Stables | U | 44,22 | 44,15 | 44,26 | 0.02% |
Cosmos | ATOM | 84,17 | 83,59 | 89,86 | -2.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.181.305,11 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 98.179,78 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,27 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,89 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.865,82 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,27 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.018,77 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.917,41 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,49 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 98.155,02 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 1.917,41 | 7,09% |
| Kaspa | KAS | 1,69 | 3,54% |
| Quant | QNT | 3.132,97 | 1,60% |
| Dai | DAI | 44,53 | 1,00% |
| Kite | KITE | 8,71 | 0,53% |
| Ethena USDe | USDE | 44,33 | 0,217256% |
| TRON | TRX | 13,49 | 0,187586% |
| USD Coin | USDC | 44,27 | 0,180247% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,28 | 0,164915% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,23 | 0,140016% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 11.025,36 | -10,16% |
| Aster | ASTER | 31,00 | -8,69% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 163,07 | -7,97% |
| Worldcoin | WLD | 16,18 | -7,28% |
| Plasma | XPL | 4,85 | -6,91% |
| Lighter | LIT | 52,13 | -6,59% |
| LayerZero | ZRO | 96,50 | -6,40% |
| Mantle | MANTLE | 35,10 | -6,24% |
| Ethena | ENA | 4,85 | -6,16% |
| Aave | AAVE | 5.078,23 | -6,07% |

