Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.879.410,94 | 3.839.629,62 | 3.952.104,88 | -0.31% |
Ethereum | ETH | 128.012,75 | 125.336,99 | 130.833,33 | -0.37% |
Tether | USDT | 43,35 | 43,19 | 43,37 | 0.17% |
XRP | XRP | 83,20 | 81,81 | 85,18 | 0.08% |
Binance Coin | BNB | 38.569,19 | 38.023,82 | 39.445,99 | -0.07% |
Solana | SOL | 5.522,50 | 5.432,76 | 5.644,90 | -0.98% |
USD Coin | USDC | 43,39 | 43,29 | 43,43 | 0.21% |
TRON | TRX | 12,91 | 12,84 | 13,45 | -2.92% |
Staked Ether | STETH | 127.988,26 | 125.299,39 | 130.833,33 | -0.37% |
Dogecoin | DOGE | 5,39 | 5,29 | 5,54 | -0.55% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.353,74 | 2.325,00 | 2.396,72 | -0.43% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,51 | 7,27 | 7,66 | 2.89% |
Cardano | ADA | 15,57 | 15,29 | 16,07 | -0.34% |
Sui | SUI | 64,27 | 63,35 | 66,46 | -1.41% |
Chainlink | LINK | 530,59 | 521,82 | 541,77 | -0.63% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.781,43 | 25.355,93 | 25.975,18 | -0.42% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.870.538,90 | 3.829.988,10 | 3.945.385,71 | -0.3% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 139.405,89 | 136.429,31 | 142.739,16 | -0.35% |
Stellar | XLM | 9,17 | 9,04 | 9,49 | -0.69% |
Wrapped eETH | WEETH | 138.304,98 | 135.389,01 | 141.365,41 | -0.35% |
Monero | XMR | 21.987,11 | 21.741,18 | 23.601,41 | -2.83% |
Cronos | CRO | 3,96 | 3,87 | 4,10 | -0.77% |
LEO Token | LEO | 390,07 | 386,07 | 397,38 | -0.31% |
Toncoin | TON | 65,80 | 65,80 | 67,40 | -1.35% |
Ethena USDe | USDE | 43,30 | 43,36 | 43,31 | 0.15% |
ZCash | ZEC | 15.990,34 | 15.288,44 | 16.402,37 | 0.4% |
Avalanche | AVAX | 525,17 | 520,54 | 541,40 | -1.26% |
Mantle | MANTLE | 38,42 | 36,95 | 39,65 | 0.01% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,74 | 4,65 | 4,88 | 0.44% |
Litecoin | LTC | 2.948,43 | 2.905,40 | 3.007,34 | -1.84% |
Aster | ASTER | 27,59 | 26,48 | 28,89 | 3.53% |
XT.com Token | XT | 219,65 | 214,19 | 226,03 | -0.25% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 211,09 | 206,82 | 216,18 | 0.05% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 210,50 | 208,40 | 213,40 | 0.24% |
Worldcoin | WLD | 20,26 | 19,82 | 21,10 | -1.7% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000340 | 0,000336 | 0,000353 | -0.26% |
Dai | DAI | 43,39 | 43,39 | 43,31 | 0.08% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,41 | 43,40 | 48,93 | 0.13% |
PayPal USD | PYUSD | 43,42 | 43,37 | 43,41 | 0.23% |
Ondo | ONDO | 14,98 | 14,85 | 15,68 | 0.07% |
VINCI | VINCI | 484,93 | 476,11 | 494,01 | -0.31% |
Bitget token | BGB | 157,84 | 151,28 | 163,80 | -0.29% |
Polkadot | DOT | 83,55 | 82,17 | 85,97 | -0.96% |
Gatechain Token | GT | 430,90 | 414,14 | 441,80 | 0.68% |
Ethena | ENA | 7,59 | 7,46 | 7,87 | -0.88% |
Tether Gold | XAUT | 216.936,74 | 212.125,41 | 217.066,85 | 1.06% |
Aave | AAVE | 6.807,21 | 6.724,08 | 6.984,73 | -0.79% |
Bittensor | TAO | 10.230,00 | 10.210,00 | 10.628,00 | -1.26% |
Story | IP | 102,33 | 95,36 | 108,57 | -2.85% |
Pump.fun | PUMP | 0,103000 | 0,102200 | 0,110000 | -4.72% |
Pi Network | PI | 7,95 | 7,83 | 8,07 | -1.39% |
LayerZero | ZRO | 98,80 | 93,50 | 103,60 | 4.77% |
OKB | OKB | 4.462,40 | 4.370,50 | 4.591,83 | -0.9% |
Pepe | PEPE | 0,000218 | 0,000211 | 0,000230 | 1.03% |
PAX Gold | PAXG | 217.933,00 | 212.900,00 | 218.000,00 | 1.37% |
Near | NEAR | 65,18 | 64,73 | 67,23 | -1.32% |
Internet Computer | ICP | 150,30 | 147,50 | 160,20 | -4.08% |
Aptos | APT | 67,20 | 66,46 | 69,86 | -1.03% |
Ethereum Classic | ETC | 504,20 | 498,55 | 514,14 | 0.02% |
Arbitrum | ARB | 7,68 | 7,52 | 7,91 | -0.42% |
XDC Network | XDC | 1,79 | 1,70 | 1,88 | -1.99% |
Sky | SKY | 2,90 | 2,80 | 2,96 | 0.65% |
KuCoin Token | KCS | 468,53 | 451,97 | 483,56 | 0.87% |
Ripple USD | RLUSD | 43,42 | 43,39 | 43,37 | 0.22% |
DoubleZero | 2Z | 6,03 | 5,44 | 6,40 | 10.61% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,53 | 5,50 | 5,85 | -4.95% |
Jupiter | JUP | 8,39 | 8,26 | 8,62 | -0.46% |
Optimism | OP | 13,17 | 13,00 | 13,82 | -2.79% |
Global Dollar | USDG | 43,39 | 43,37 | 43,32 | 0.22% |
Plasma | XPL | 5,39 | 5,21 | 5,59 | 0.19% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 143.407,57 | 140.402,49 | 146.677,25 | -0.37% |
Morpho | MORPHO | 51,98 | 50,87 | 52,80 | -0.46% |
Algorand | ALGO | 5,18 | 5,14 | 5,35 | -0.94% |
Quant | QNT | 3.469,34 | 3.367,40 | 3.634,18 | -2.45% |
Cosmos | ATOM | 102,32 | 101,40 | 104,73 | -0.33% |
Kite | KITE | 5,11 | 4,82 | 5,34 | 5.87% |
Kaspa | KAS | 1,75 | 1,70 | 1,79 | 0.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.879.410,94 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 128.012,75 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,35 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 83,20 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 38.569,19 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.522,50 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,39 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,91 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 127.988,26 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,39 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 6,03 | 10,61% |
| Kite | KITE | 5,11 | 5,87% |
| LayerZero | ZRO | 98,80 | 4,77% |
| Aster | ASTER | 27,59 | 3,53% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,51 | 2,89% |
| PAX Gold | PAXG | 217.933,00 | 1,37% |
| Tether Gold | XAUT | 216.936,74 | 1,06% |
| Pepe | PEPE | 0,000218 | 1,03% |
| KuCoin Token | KCS | 468,53 | 0,87% |
| Gatechain Token | GT | 430,90 | 0,68% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polygon Ecosystem Token | POL | 5,53 | -4,95% |
| Pump.fun | PUMP | 0,103000 | -4,72% |
| Internet Computer | ICP | 150,30 | -4,08% |
| TRON | TRX | 12,91 | -2,92% |
| Story | IP | 102,33 | -2,85% |
| Monero | XMR | 21.987,11 | -2,83% |
| Optimism | OP | 13,17 | -2,79% |
| Quant | QNT | 3.469,34 | -2,45% |
| XDC Network | XDC | 1,79 | -1,99% |
| Litecoin | LTC | 2.948,43 | -1,84% |

