Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,44 | 31,76 | 32,80 | 1.31% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000451 | 0,000426 | 0,000461 | 5.24% |
XRP | XRP | 0,000661 | 0,000640 | 0,000678 | 0.37% |
Binance Coin | BNB | 0,294314 | 0,286123 | 0,299342 | 1.88% |
USD Coin | USDC | 0,000451 | 0,000425 | 0,000461 | 5.27% |
Solana | SOL | 0,040904 | 0,039570 | 0,042170 | 0.12% |
TRON | TRX | 0,000137 | 0,000129 | 0,000140 | 5.02% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025870 | 0,024725 | 0,026175 | 3.63% |
Dogecoin | DOGE | 0,000043 | 0,000042 | 0,000045 | -0.92% |
Cardano | ADA | 0,000124 | 0,000120 | 0,000130 | -0.62% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000044 | 0,000043 | 0,000065 | -30.42% |
Sui | SUI | 0,000446 | 0,000433 | 0,000463 | 0.5% |
Chainlink | LINK | 0,004194 | 0,004067 | 0,004376 | -1.09% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,204968 | 0,199159 | 0,209618 | 0.5% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,37 | 31,68 | 32,75 | 1.31% |
Stellar | XLM | 0,000077 | 0,000074 | 0,000077 | 1.84% |
LEO Token | LEO | 0,004159 | 0,003814 | 0,004206 | 2.76% |
Sky Dollar | USDS | 0,000450 | 0,000422 | 0,000460 | 5.05% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.06% |
Cronos | CRO | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 1.6% |
Toncoin | TON | 0,000588 | 0,000572 | 0,000608 | 1.68% |
Monero | XMR | 0,158732 | 0,155092 | 0,165052 | -1.22% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Ethena USDe | USDE | 0,000450 | 0,000425 | 0,000462 | 4.92% |
Aster | ASTER | 0,000316 | 0,000299 | 0,000346 | -3.84% |
Mantle | MANTLE | 0,000356 | 0,000332 | 0,000374 | -1.9% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | 2.09% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000451 | 0,000425 | 0,000461 | 5.27% |
Avalanche | AVAX | 0,004373 | 0,004231 | 0,004560 | -0.91% |
Litecoin | LTC | 0,025333 | 0,024520 | 0,025865 | 0.89% |
Dai | DAI | 0,000451 | 0,000418 | 0,000459 | 5.5% |
ZCash | ZEC | 0,113803 | 0,109044 | 0,125568 | -4.37% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000451 | 0,000424 | 0,000463 | 5.24% |
XT.com Token | XT | 0,001836 | 0,001803 | 0,001845 | 1.37% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001666 | 0,001659 | 0,001723 | -3.25% |
Worldcoin | WLD | 0,000165 | 0,000159 | 0,000177 | -2.71% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001622 | 0,001588 | 0,001641 | 1.31% |
Tether Gold | XAUT | 2,19 | 2,11 | 2,24 | 2.82% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.31% |
Bittensor | TAO | 0,122618 | 0,116678 | 0,125604 | 1.31% |
Ondo | ONDO | 0,000127 | 0,000114 | 0,000128 | 10.5% |
VINCI | VINCI | 0,004022 | 0,003938 | 0,004101 | 0.74% |
Polkadot | DOT | 0,000710 | 0,000683 | 0,000717 | 3.38% |
PAX Gold | PAXG | 2,20 | 2,12 | 2,25 | 2.65% |
LayerZero | ZRO | 0,001038 | 0,000991 | 0,001050 | 3.9% |
Gatechain Token | GT | 0,003175 | 0,003038 | 0,003200 | 3.1% |
Bitget token | BGB | 0,000967 | 0,000928 | 0,000986 | 2.98% |
Kite | KITE | 0,000083 | 0,000081 | 0,000091 | -6.4% |
OKB | OKB | 0,041469 | 0,040382 | 0,042339 | 1.56% |
Aave | AAVE | 0,051885 | 0,051409 | 0,052387 | -0.87% |
Near | NEAR | 0,000632 | 0,000611 | 0,000649 | 1.09% |
Global Dollar | USDG | 0,000451 | 0,000425 | 0,000463 | 5.19% |
Sky | SKY | 0,000033 | 0,000031 | 0,000033 | 3.67% |
Ethena | ENA | 0,000049 | 0,000048 | 0,000052 | -1.37% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000451 | 0,000426 | 0,000461 | 5.23% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.31% |
Internet Computer | ICP | 0,001169 | 0,001145 | 0,001186 | 0.45% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003826 | 0,003784 | 0,003854 | 0.42% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.91% |
Aptos | APT | 0,000434 | 0,000426 | 0,000438 | 1.14% |
KuCoin Token | KCS | 0,003645 | 0,003553 | 0,003666 | -0.19% |
Jupiter | JUP | 0,000074 | 0,000071 | 0,000078 | 0.91% |
Plasma | XPL | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 1.31% |
Quant | QNT | 0,031947 | 0,029554 | 0,032502 | 6.84% |
Kaspa | KAS | 0,000017 | 0,000015 | 0,000018 | 8.88% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 3.23% |
Arbitrum | ARB | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | -0.43% |
United Stables | U | 0,000451 | 0,000426 | 0,000461 | 5.12% |
Cosmos | ATOM | 0,000859 | 0,000833 | 0,000879 | 3.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,44 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000451 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000661 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,294314 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000451 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040904 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000137 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025870 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000127 | 10,50% |
| Kaspa | KAS | 0,000017 | 8,88% |
| Quant | QNT | 0,031947 | 6,84% |
| Dai | DAI | 0,000451 | 5,50% |
| USD Coin | USDC | 0,000451 | 5,27% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000451 | 5,27% |
| Tether | USDT | 0,000451 | 5,24% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000451 | 5,24% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000451 | 5,23% |
| Global Dollar | USDG | 0,000451 | 5,19% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000044 | -30,42% |
| Kite | KITE | 0,000083 | -6,40% |
| ZCash | ZEC | 0,113803 | -4,37% |
| Aster | ASTER | 0,000316 | -3,84% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001666 | -3,25% |
| Worldcoin | WLD | 0,000165 | -2,71% |
| Mantle | MANTLE | 0,000356 | -1,90% |
| Ethena | ENA | 0,000049 | -1,37% |
| Monero | XMR | 0,158732 | -1,22% |
| Chainlink | LINK | 0,004194 | -1,09% |

