Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.589,00 | 88.976,00 | 90.131,00 | -0.07% | |
| ETH | 3.051,33 | 3.014,93 | 3.061,90 | 0.45% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 2,05 | 2,02 | 2,05 | 0.64% | |
| BNB | 895,20 | 878,82 | 897,58 | 0.98% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 133,13 | 131,52 | 133,81 | -0.49% | |
| TRX | 0,287208 | 0,286293 | 0,290393 | 0.32% | |
| STETH | 3.051,01 | 3.015,21 | 3.060,38 | 0.5% | |
| DOGE | 0,140103 | 0,138575 | 0,140418 | 0.11% | |
| ADA | 0,418248 | 0,410247 | 0,420435 | 0.49% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | -0.87% | |
| WBT | 60,67 | 60,33 | 60,87 | -0.18% | |
| WSTETH | 3.725,25 | 3.681,62 | 3.736,46 | 0.45% | |
| BCH | 585,16 | 566,95 | 595,08 | 3.21% | |
| WBTC | 89.458,00 | 88.890,00 | 90.150,00 | -0.11% | |
| WBETH | 3.310,22 | 3.270,86 | 3.320,72 | 0.39% | |
| LINK | 13,97 | 13,52 | 14,06 | 1.69% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,65 | 9,55 | 9,67 | 0.95% | |
| WETH | 3.051,13 | 3.015,38 | 3.061,55 | 0.39% | |
| HYPE | 30,88 | 30,64 | 31,44 | -0.79% | |
| XLM | 0,240929 | 0,238028 | 0,242309 | -0.2% | |
| WEETH | 3.304,42 | 3.264,30 | 3.312,81 | 0.38% | |
| XMR | 386,01 | 385,66 | 396,49 | -1.28% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CBBTC | 89.566,00 | 88.977,00 | 90.100,00 | -0.17% | |
| LTC | 82,11 | 79,96 | 82,39 | 1.69% | |
| SUI | 1,59 | 1,51 | 1,59 | 2.26% | |
| AVAX | 13,49 | 13,18 | 13,53 | 1.31% | |
| HBAR | 0,134754 | 0,132576 | 0,134954 | 0.55% | |
| ZEC | 339,36 | 330,25 | 354,84 | -4.22% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.3% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.05% | |
| WLFI | 0,151294 | 0,148550 | 0,152401 | -0.23% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TON | 1,60 | 1,57 | 1,61 | 1.21% | |
| CRO | 0,103879 | 0,103567 | 0,104642 | -0.38% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0% | |
| UNI | 5,60 | 5,46 | 5,62 | 1.63% | |
| DOT | 2,14 | 2,09 | 2,16 | 0.96% | |
| MNT | 1,08 | 1,06 | 1,09 | -0.71% | |
| AAVE | 189,60 | 182,35 | 190,98 | 2.83% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TAO | 281,58 | 275,36 | 283,97 | 1.3% | |
| BGB | 3,53 | 3,47 | 3,54 | 1.54% | |
| OKB | 108,52 | 103,92 | 108,93 | 3.56% | |
| CC | 0,062599 | 0,059024 | 0,065243 | 2.74% | |
| NEAR | 1,71 | 1,67 | 1,74 | 1.65% | |
| XAUT | 4.192,39 | 4.188,86 | 4.213,20 | -0.05% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| M | 1,27 | 1,27 | 1,38 | -4.2% | |
| ETC | 13,35 | 13,12 | 13,45 | 0.9% | |
| ASTER | 0,98 | 0,97 | 1,01 | -2.41% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,262160 | 0,256777 | 0,266914 | 1.16% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 2.98% | |
| PI | 0,225590 | 0,223992 | 0,230491 | -0.46% | |
| JITOSOL | 165,95 | 163,89 | 166,79 | -0.47% | |
| ICP | 3,47 | 3,47 | 3,57 | -2.8% | |
| WETH | 3.051,26 | 3.014,17 | 3.062,55 | 0.41% | |
| RAIN | 0,007540 | 0,007349 | 0,007569 | 0.66% | |
| PUMP | 0,002992 | 0,002883 | 0,003108 | 3.58% | |
| SOL | 133,05 | 131,48 | 134,10 | -0.55% | |
| JLP | 4,65 | 4,62 | 4,66 | -0.26% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.66% | |
| HASH | 0,028908 | 0,025900 | 0,029067 | 3.68% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| ONDO | 0,468258 | 0,462114 | 0,470062 | 0.2% | |
| PAXG | 4.213,28 | 4.206,69 | 4.216,48 | 0.07% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0.63% | |
| KAS | 0,051376 | 0,050869 | 0,053103 | -3.24% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| KCS | 10,21 | 9,97 | 10,24 | 0.54% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| QNT | 89,88 | 89,18 | 91,93 | -1.56% | |
| POL | 0,123718 | 0,119736 | 0,125445 | 2.33% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| APT | 1,75 | 1,70 | 1,81 | 1.44% | |
| RETH | 3.509,81 | 3.466,79 | 3.517,64 | 0.43% | |
| SKY | 0,053328 | 0,051727 | 0,053437 | 0.98% | |
| WBNB | 895,22 | 878,54 | 898,39 | 0.98% | |
| GT | 10,22 | 10,12 | 10,26 | 0.07% | |
| ALGO | 0,134494 | 0,131882 | 0,134972 | 0.92% | |
| ARB | 0,209523 | 0,201692 | 0,209557 | 3.27% | |
| TRUMP | 5,73 | 5,69 | 5,77 | -0.41% | |
| BNSOL | 144,57 | 142,76 | 145,48 | -0.61% | |
| RSETH | 3.230,26 | 3.192,95 | 3.240,09 | 0.43% | |
| VET | 0,012701 | 0,012496 | 0,012779 | 0.47% | |
| FIL | 1,49 | 1,47 | 1,51 | 0.47% | |
| ATOM | 2,23 | 2,20 | 2,28 | 1.39% | |
| FBTC | 89.853,00 | 88.088,00 | 91.308,00 | 0.27% | |
| FLR | 0,013118 | 0,012958 | 0,013180 | 0.59% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 108,52 | 4,13% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028908 | 3,75% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002992 | 3,70% |
| Arbitrum | ARB | 0,209523 | 3,41% |
| Bitcoin Cash | BCH | 585,16 | 3,20% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 3,14% |
| Aave | AAVE | 189,60 | 2,85% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000009 | 2,44% |
| Canton | CC | 0,062599 | 2,38% |
| Sui | SUI | 1,59 | 2,36% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028908 | 3,68% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002992 | 3,58% |
| OKB | OKB | 108,52 | 3,56% |
| Arbitrum | ARB | 0,209523 | 3,27% |
| Bitcoin Cash | BCH | 585,16 | 3,21% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 2,98% |
| Aave | AAVE | 189,60 | 2,83% |
| Canton | CC | 0,062599 | 2,74% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,123718 | 2,33% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000009 | 2,30% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 339,36 | -4,22% |
| MemeCore | M | 1,27 | -4,20% |
| Kaspa | KAS | 0,051376 | -3,24% |
| Internet Computer | ICP | 3,47 | -2,80% |
| Aster | ASTER | 0,98 | -2,41% |
| Quant | QNT | 89,88 | -1,56% |
| Monero | XMR | 386,01 | -1,28% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | -0,869510% |
| Hyperliquid | HYPE | 30,88 | -0,790910% |
| Mantle | MNT | 1,08 | -0,705510% |

