Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.469,00 | 88.976,00 | 90.131,00 | 0.13% | |
| ETH | 3.048,55 | 3.014,93 | 3.061,90 | 0.88% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 894,17 | 878,82 | 897,58 | 1.03% | |
| XRP | 2,04 | 2,02 | 2,05 | 0.41% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 132,63 | 131,52 | 134,03 | -0.66% | |
| TRX | 0,286717 | 0,285773 | 0,290393 | 0.21% | |
| STETH | 3.046,93 | 3.015,21 | 3.060,38 | 0.69% | |
| DOGE | 0,140082 | 0,138575 | 0,140418 | 0.02% | |
| ADA | 0,415621 | 0,410247 | 0,420435 | -0.16% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | -1.17% | |
| WBT | 60,60 | 60,33 | 60,87 | -0.1% | |
| WSTETH | 3.722,97 | 3.681,62 | 3.736,46 | 0.83% | |
| BCH | 583,55 | 560,79 | 595,08 | 3.79% | |
| WBTC | 89.385,00 | 88.890,00 | 90.150,00 | 0.33% | |
| WBETH | 3.307,11 | 3.270,86 | 3.320,72 | 0.79% | |
| LINK | 13,95 | 13,52 | 14,06 | 2.46% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 9,67 | 9,46 | 9,67 | 2.13% | |
| WETH | 3.049,02 | 3.015,38 | 3.061,55 | 0.73% | |
| HYPE | 31,01 | 30,64 | 31,44 | 0.37% | |
| WEETH | 3.301,77 | 3.264,30 | 3.312,81 | 0.73% | |
| XLM | 0,239763 | 0,238028 | 0,242309 | 0.09% | |
| XMR | 391,13 | 389,21 | 396,49 | -1.12% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| CBBTC | 89.422,00 | 88.977,00 | 90.100,00 | 0.1% | |
| LTC | 82,04 | 79,96 | 82,39 | 2.14% | |
| SUI | 1,58 | 1,51 | 1,59 | 2.03% | |
| AVAX | 13,48 | 13,18 | 13,50 | 1.17% | |
| HBAR | 0,134473 | 0,132576 | 0,134954 | 0.78% | |
| ZEC | 336,78 | 330,25 | 356,30 | -5.33% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.95% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0% | |
| WLFI | 0,151927 | 0,148550 | 0,152401 | 1.01% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| TON | 1,60 | 1,57 | 1,61 | 1.24% | |
| CRO | 0,103931 | 0,103585 | 0,104642 | -0.19% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.04% | |
| UNI | 5,59 | 5,46 | 5,62 | 2.22% | |
| DOT | 2,13 | 2,09 | 2,16 | 0.72% | |
| MNT | 1,07 | 1,06 | 1,09 | 0.51% | |
| AAVE | 188,34 | 182,35 | 190,98 | 2.5% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| TAO | 281,99 | 275,36 | 283,97 | 1.66% | |
| BGB | 3,53 | 3,47 | 3,54 | 1.52% | |
| OKB | 107,96 | 103,61 | 108,93 | 3.86% | |
| CC | 0,062597 | 0,059024 | 0,065243 | 1% | |
| M | 1,29 | 1,29 | 1,38 | -3.05% | |
| NEAR | 1,72 | 1,67 | 1,74 | 1.59% | |
| XAUT | 4.191,91 | 4.188,86 | 4.213,20 | -0.11% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| ETC | 13,35 | 13,12 | 13,45 | 1.15% | |
| ASTER | 0,98 | 0,97 | 1,01 | -2.59% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,262532 | 0,256777 | 0,266914 | 1.42% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 3.64% | |
| ICP | 3,48 | 3,47 | 3,58 | -2.72% | |
| PI | 0,225697 | 0,223992 | 0,230491 | -0.08% | |
| JITOSOL | 165,26 | 163,89 | 167,12 | -0.73% | |
| WETH | 3.050,32 | 3.014,17 | 3.062,55 | 0.79% | |
| RAIN | 0,007525 | 0,007349 | 0,007569 | 0.95% | |
| PUMP | 0,002999 | 0,002858 | 0,003108 | 4.8% | |
| JLP | 4,64 | 4,62 | 4,66 | -0.23% | |
| SOL | 132,51 | 131,48 | 134,10 | -0.81% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.93% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| ONDO | 0,469274 | 0,462114 | 0,470062 | 0.69% | |
| PAXG | 4.213,54 | 4.206,69 | 4.216,48 | -0.01% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0.36% | |
| KAS | 0,051276 | 0,050869 | 0,053190 | -2.83% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HASH | 0,025960 | 0,025905 | 0,028953 | -6.86% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| KCS | 10,17 | 9,97 | 10,19 | 0.67% | |
| QNT | 90,21 | 89,18 | 91,93 | -0.73% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| POL | 0,123781 | 0,119723 | 0,125445 | 3.11% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| APT | 1,74 | 1,70 | 1,81 | 1.06% | |
| RETH | 3.504,77 | 3.466,79 | 3.517,64 | 0.79% | |
| SKY | 0,053202 | 0,051727 | 0,053427 | 1.74% | |
| WBNB | 894,35 | 878,54 | 898,39 | 1.08% | |
| GT | 10,22 | 10,12 | 10,25 | 0.41% | |
| ALGO | 0,134212 | 0,131882 | 0,134972 | 0.91% | |
| ARB | 0,208729 | 0,200399 | 0,209420 | 3.36% | |
| TRUMP | 5,74 | 5,69 | 5,77 | -0.24% | |
| BNSOL | 144,17 | 142,76 | 145,75 | -0.81% | |
| RSETH | 3.227,59 | 3.192,95 | 3.240,09 | 0.73% | |
| VET | 0,012681 | 0,012496 | 0,012779 | 0.3% | |
| FIL | 1,50 | 1,47 | 1,51 | 0.94% | |
| ATOM | 2,24 | 2,19 | 2,28 | 1.52% | |
| FLR | 0,013131 | 0,012958 | 0,013180 | 0.54% | |
| FBTC | 89.729,00 | 88.088,00 | 91.308,00 | 0.22% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,002999 | 4,76% |
| OKB | OKB | 107,96 | 3,81% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 3,73% |
| Bitcoin Cash | BCH | 583,55 | 3,63% |
| Arbitrum | ARB | 0,208729 | 3,26% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,123781 | 2,89% |
| Chainlink | LINK | 13,95 | 2,41% |
| Uniswap | UNI | 5,59 | 2,19% |
| Aave | AAVE | 188,34 | 2,17% |
| Litecoin | LTC | 82,04 | 2,03% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,002999 | 4,80% |
| OKB | OKB | 107,96 | 3,86% |
| Bitcoin Cash | BCH | 583,55 | 3,79% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 3,64% |
| Arbitrum | ARB | 0,208729 | 3,36% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,123781 | 3,11% |
| Aave | AAVE | 188,34 | 2,50% |
| Chainlink | LINK | 13,95 | 2,46% |
| Litecoin | LTC | 82,04 | 2,14% |
| LEO Token | LEO | 9,67 | 2,13% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025960 | -6,86% |
| Zcash | ZEC | 336,78 | -5,33% |
| MemeCore | M | 1,29 | -3,05% |
| Kaspa | KAS | 0,051276 | -2,83% |
| Internet Computer | ICP | 3,48 | -2,72% |
| Aster | ASTER | 0,98 | -2,59% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | -1,17% |
| Monero | XMR | 391,13 | -1,12% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,926550% |
| Wrapped SOL | SOL | 132,51 | -0,806330% |

