Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.472,00 | 88.976,00 | 90.131,00 | 0.07% | |
| ETH | 3.045,80 | 3.014,93 | 3.061,90 | 0.66% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 893,56 | 878,82 | 897,58 | 0.96% | |
| XRP | 2,04 | 2,02 | 2,05 | 0.23% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 132,45 | 131,52 | 134,03 | -0.71% | |
| TRX | 0,286971 | 0,285773 | 0,290393 | 0.34% | |
| STETH | 3.044,25 | 3.015,21 | 3.060,38 | 0.64% | |
| DOGE | 0,140200 | 0,138575 | 0,140418 | 0.25% | |
| ADA | 0,416001 | 0,410247 | 0,420435 | 0.15% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | -1.17% | |
| WBT | 60,59 | 60,33 | 60,87 | -0.06% | |
| WSTETH | 3.718,62 | 3.681,62 | 3.736,46 | 0.65% | |
| BCH | 582,40 | 559,85 | 595,08 | 4.03% | |
| WBTC | 89.332,00 | 88.890,00 | 90.150,00 | 0.15% | |
| WBETH | 3.303,92 | 3.270,86 | 3.320,72 | 0.67% | |
| LINK | 13,99 | 13,52 | 14,06 | 3.03% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 9,64 | 9,46 | 9,67 | 1.8% | |
| WETH | 3.045,43 | 3.015,38 | 3.061,55 | 0.63% | |
| HYPE | 31,11 | 30,64 | 31,44 | 1.19% | |
| WEETH | 3.297,96 | 3.264,30 | 3.312,81 | 0.67% | |
| XLM | 0,240064 | 0,238028 | 0,242309 | 0.02% | |
| XMR | 391,97 | 389,21 | 400,57 | -2.15% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CBBTC | 89.454,00 | 88.977,00 | 90.100,00 | 0.08% | |
| LTC | 82,25 | 79,96 | 82,39 | 2.25% | |
| SUI | 1,60 | 1,51 | 1,59 | 2.18% | |
| AVAX | 13,48 | 13,18 | 13,50 | 1.68% | |
| HBAR | 0,134962 | 0,132576 | 0,134889 | 0.75% | |
| ZEC | 336,51 | 330,25 | 359,62 | -6.42% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 2.11% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.06% | |
| WLFI | 0,152323 | 0,148550 | 0,152120 | 1.4% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TON | 1,60 | 1,57 | 1,61 | 0.95% | |
| CRO | 0,103950 | 0,103585 | 0,104642 | -0.16% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.03% | |
| UNI | 5,60 | 5,45 | 5,62 | 2.82% | |
| DOT | 2,14 | 2,09 | 2,16 | 0.52% | |
| MNT | 1,07 | 1,06 | 1,09 | -1.15% | |
| AAVE | 188,50 | 182,35 | 190,98 | 2.86% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| TAO | 282,60 | 275,36 | 283,97 | 2.28% | |
| BGB | 3,53 | 3,47 | 3,54 | 1.63% | |
| OKB | 107,67 | 103,61 | 108,93 | 3.53% | |
| CC | 0,062980 | 0,059024 | 0,065243 | 1.5% | |
| M | 1,30 | 1,29 | 1,38 | -1.23% | |
| NEAR | 1,72 | 1,67 | 1,74 | 2.33% | |
| XAUT | 4.190,52 | 4.188,86 | 4.213,20 | -0.46% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ETC | 13,38 | 13,12 | 13,45 | 1.57% | |
| ASTER | 0,98 | 0,97 | 1,01 | -3.02% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,263014 | 0,256777 | 0,266914 | 1.63% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 4.45% | |
| ICP | 3,50 | 3,47 | 3,59 | -0.04% | |
| PI | 0,226479 | 0,223992 | 0,230491 | 0.1% | |
| JITOSOL | 165,11 | 163,89 | 167,12 | -0.71% | |
| WETH | 3.045,79 | 3.014,17 | 3.062,55 | 0.63% | |
| RAIN | 0,007519 | 0,007349 | 0,007569 | 0.86% | |
| PUMP | 0,003018 | 0,002844 | 0,003108 | 6.11% | |
| SOL | 132,54 | 131,48 | 134,10 | -0.68% | |
| JLP | 4,63 | 4,62 | 4,66 | -0.21% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.93% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| ONDO | 0,470049 | 0,462114 | 0,469679 | 0.96% | |
| PAXG | 4.213,94 | 4.206,69 | 4.216,48 | 0.01% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0.97% | |
| KAS | 0,051311 | 0,050869 | 0,053190 | -2.43% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HASH | 0,026013 | 0,025905 | 0,028953 | -6.67% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| KCS | 10,15 | 9,97 | 10,19 | 0.77% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| QNT | 90,28 | 89,18 | 91,93 | -0.66% | |
| POL | 0,124124 | 0,119723 | 0,125445 | 3.45% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| APT | 1,75 | 1,70 | 1,81 | 1.85% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RETH | 3.500,58 | 3.466,79 | 3.517,64 | 0.62% | |
| SKY | 0,053132 | 0,051727 | 0,053427 | 2.14% | |
| WBNB | 893,19 | 878,54 | 898,39 | 0.87% | |
| GT | 10,21 | 10,12 | 10,25 | 0.61% | |
| ALGO | 0,134437 | 0,131882 | 0,134972 | 1.28% | |
| ARB | 0,209213 | 0,200399 | 0,209420 | 3.38% | |
| TRUMP | 5,75 | 5,69 | 5,77 | 0.03% | |
| BNSOL | 143,96 | 142,76 | 145,75 | -0.71% | |
| RSETH | 3.224,96 | 3.192,95 | 3.240,09 | 0.67% | |
| VET | 0,012682 | 0,012496 | 0,012779 | 0.43% | |
| FIL | 1,50 | 1,47 | 1,51 | 1.13% | |
| ATOM | 2,24 | 2,19 | 2,28 | 1.66% | |
| FLR | 0,013123 | 0,012958 | 0,013180 | 0.62% | |
| FBTC | 89.540,00 | 88.088,00 | 91.308,00 | 0.09% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,003018 | 5,94% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 4,38% |
| Bitcoin Cash | BCH | 582,40 | 3,96% |
| OKB | OKB | 107,67 | 3,56% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,124124 | 3,44% |
| Arbitrum | ARB | 0,209213 | 3,31% |
| Chainlink | LINK | 13,99 | 3,01% |
| Aave | AAVE | 188,50 | 2,89% |
| Uniswap | UNI | 5,60 | 2,63% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,72 | 2,45% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,003018 | 6,11% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 4,45% |
| Bitcoin Cash | BCH | 582,40 | 4,03% |
| OKB | OKB | 107,67 | 3,53% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,124124 | 3,45% |
| Arbitrum | ARB | 0,209213 | 3,38% |
| Chainlink | LINK | 13,99 | 3,03% |
| Aave | AAVE | 188,50 | 2,86% |
| Uniswap | UNI | 5,60 | 2,82% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,72 | 2,33% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026013 | -6,67% |
| Zcash | ZEC | 336,51 | -6,42% |
| Aster | ASTER | 0,98 | -3,02% |
| Kaspa | KAS | 0,051311 | -2,43% |
| Monero | XMR | 391,97 | -2,15% |
| MemeCore | M | 1,30 | -1,23% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | -1,17% |
| Mantle | MNT | 1,07 | -1,15% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,933480% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 143,96 | -0,713410% |

