Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.235,00 | 88.976,00 | 90.131,00 | 0.13% | |
| ETH | 3.035,98 | 3.014,91 | 3.061,90 | 0.65% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 891,08 | 878,82 | 897,58 | 0.98% | |
| XRP | 2,03 | 2,02 | 2,05 | 0.44% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 132,18 | 131,52 | 134,03 | -0.71% | |
| TRX | 0,287024 | 0,285615 | 0,290393 | 0.48% | |
| STETH | 3.035,45 | 3.015,21 | 3.060,38 | 0.56% | |
| DOGE | 0,139884 | 0,138575 | 0,140418 | 0.35% | |
| ADA | 0,414527 | 0,410247 | 0,420435 | 0.43% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | -1.02% | |
| WBT | 60,42 | 60,33 | 60,87 | -0.17% | |
| WSTETH | 3.705,68 | 3.681,62 | 3.736,46 | 0.6% | |
| BCH | 584,29 | 559,02 | 595,08 | 4.49% | |
| WBTC | 88.990,00 | 88.890,00 | 90.150,00 | -0.04% | |
| WBETH | 3.291,95 | 3.270,86 | 3.320,72 | 0.57% | |
| LINK | 13,93 | 13,51 | 14,06 | 2.82% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LEO | 9,63 | 9,46 | 9,67 | 1.71% | |
| WETH | 3.034,08 | 3.014,97 | 3.061,55 | 0.52% | |
| HYPE | 31,05 | 30,64 | 31,44 | 0.2% | |
| XLM | 0,239522 | 0,238028 | 0,242309 | 0.26% | |
| WEETH | 3.285,82 | 3.264,30 | 3.312,81 | 0.52% | |
| XMR | 391,35 | 389,21 | 400,84 | -2.12% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CBBTC | 89.205,00 | 88.977,00 | 90.100,00 | 0.1% | |
| LTC | 81,83 | 79,96 | 82,39 | 2.01% | |
| SUI | 1,57 | 1,51 | 1,57 | 0.94% | |
| AVAX | 13,45 | 13,16 | 13,46 | 1.88% | |
| HBAR | 0,134381 | 0,132576 | 0,134451 | 0.56% | |
| ZEC | 339,41 | 330,25 | 361,01 | -5.07% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.54% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.08% | |
| WLFI | 0,151637 | 0,148550 | 0,151931 | 0.92% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| TON | 1,60 | 1,57 | 1,60 | 1.99% | |
| CRO | 0,103751 | 0,103580 | 0,104642 | 0.08% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.03% | |
| UNI | 5,60 | 5,43 | 5,62 | 2.59% | |
| DOT | 2,14 | 2,09 | 2,16 | 0.79% | |
| MNT | 1,07 | 1,06 | 1,10 | -2.82% | |
| AAVE | 187,86 | 182,35 | 190,98 | 2.69% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TAO | 283,07 | 275,36 | 283,97 | 2.59% | |
| BGB | 3,52 | 3,47 | 3,54 | 1.35% | |
| OKB | 107,32 | 103,61 | 108,93 | 3.48% | |
| CC | 0,062339 | 0,059024 | 0,065243 | -0.24% | |
| M | 1,30 | 1,30 | 1,38 | -1.78% | |
| NEAR | 1,72 | 1,67 | 1,74 | 2.4% | |
| XAUT | 4.191,20 | 4.188,86 | 4.213,20 | -0.48% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.26% | |
| ETC | 13,32 | 13,10 | 13,45 | 1.59% | |
| ASTER | 0,97 | 0,97 | 1,01 | -3.93% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,262990 | 0,256777 | 0,266914 | 1.57% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 3.5% | |
| ICP | 3,51 | 3,47 | 3,59 | 0.68% | |
| PI | 0,225973 | 0,223992 | 0,230491 | -0.01% | |
| JITOSOL | 164,64 | 163,89 | 167,12 | -0.73% | |
| WETH | 3.035,27 | 3.014,17 | 3.062,55 | 0.59% | |
| RAIN | 0,007499 | 0,007349 | 0,007569 | 0.09% | |
| PUMP | 0,002980 | 0,002824 | 0,003108 | 5.02% | |
| JLP | 4,63 | 4,62 | 4,66 | -0.18% | |
| SOL | 132,10 | 131,48 | 134,10 | -0.77% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.86% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| ONDO | 0,468250 | 0,462114 | 0,469225 | 1% | |
| PAXG | 4.214,64 | 4.206,69 | 4.216,48 | 0.1% | |
| HASH | 0,027486 | 0,025944 | 0,028953 | -1.52% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0.92% | |
| KAS | 0,051123 | 0,050869 | 0,053190 | -2.56% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| KCS | 10,11 | 9,97 | 10,19 | 0.67% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| QNT | 89,82 | 89,18 | 91,93 | -0.72% | |
| POL | 0,123612 | 0,119515 | 0,125445 | 3.13% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| APT | 1,76 | 1,70 | 1,81 | 0.88% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RETH | 3.487,73 | 3.466,79 | 3.517,64 | 0.53% | |
| SKY | 0,052727 | 0,051727 | 0,053427 | 1.25% | |
| WBNB | 890,55 | 878,54 | 898,39 | 0.95% | |
| GT | 10,21 | 10,12 | 10,25 | 0.93% | |
| ALGO | 0,133991 | 0,131882 | 0,134972 | 1.21% | |
| ARB | 0,208052 | 0,200399 | 0,209175 | 2.92% | |
| TRUMP | 5,73 | 5,69 | 5,77 | 0.12% | |
| BNSOL | 143,56 | 142,76 | 145,75 | -0.74% | |
| RSETH | 3.213,43 | 3.190,51 | 3.240,09 | 0.52% | |
| VET | 0,012660 | 0,012496 | 0,012779 | 0.38% | |
| FIL | 1,50 | 1,47 | 1,50 | 1.49% | |
| ATOM | 2,24 | 2,19 | 2,28 | 2.05% | |
| FLR | 0,013084 | 0,012958 | 0,013180 | 0.16% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| FBTC | 89.296,00 | 88.088,00 | 91.308,00 | -0.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,002980 | 5,15% |
| Bitcoin Cash | BCH | 584,29 | 4,49% |
| OKB | OKB | 107,32 | 3,50% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 3,42% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,123612 | 3,12% |
| Chainlink | LINK | 13,93 | 2,89% |
| Arbitrum | ARB | 0,208052 | 2,79% |
| Aave | AAVE | 187,86 | 2,67% |
| Bittensor | TAO | 283,07 | 2,62% |
| Uniswap | UNI | 5,60 | 2,45% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,002980 | 5,02% |
| Bitcoin Cash | BCH | 584,29 | 4,49% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 3,50% |
| OKB | OKB | 107,32 | 3,48% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,123612 | 3,13% |
| Arbitrum | ARB | 0,208052 | 2,92% |
| Chainlink | LINK | 13,93 | 2,82% |
| Aave | AAVE | 187,86 | 2,69% |
| Bittensor | TAO | 283,07 | 2,59% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,72 | 2,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 339,41 | -5,07% |
| Aster | ASTER | 0,97 | -3,93% |
| Mantle | MNT | 1,07 | -2,82% |
| Kaspa | KAS | 0,051123 | -2,56% |
| Monero | XMR | 391,35 | -2,12% |
| MemeCore | M | 1,30 | -1,78% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027486 | -1,52% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | -1,02% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,856350% |
| Wrapped SOL | SOL | 132,10 | -0,766000% |

