Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.658,00 | 88.976,00 | 90.131,00 | -0.04% | |
| ETH | 3.047,98 | 3.014,93 | 3.061,90 | 0.27% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 2,05 | 2,02 | 2,07 | 0.44% | |
| BNB | 895,60 | 878,82 | 898,01 | 1.26% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 133,12 | 131,52 | 133,77 | 0.12% | |
| TRX | 0,285456 | 0,285441 | 0,290393 | -1.01% | |
| STETH | 3.047,06 | 3.015,21 | 3.060,38 | 0.29% | |
| DOGE | 0,140691 | 0,138575 | 0,140753 | 1.14% | |
| ADA | 0,419345 | 0,410247 | 0,420435 | 1.63% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | -0.87% | |
| WBT | 60,68 | 60,33 | 60,87 | -0.13% | |
| WSTETH | 3.722,62 | 3.681,62 | 3.736,46 | 0.32% | |
| BCH | 592,23 | 572,13 | 595,08 | 2.52% | |
| WBTC | 89.507,00 | 88.890,00 | 90.150,00 | 0.03% | |
| WBETH | 3.307,33 | 3.270,86 | 3.320,72 | 0.29% | |
| LINK | 13,99 | 13,52 | 14,06 | 2.9% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LEO | 9,66 | 9,55 | 9,67 | 0.87% | |
| WETH | 3.047,31 | 3.015,38 | 3.061,55 | 0.27% | |
| HYPE | 31,10 | 30,64 | 31,44 | -0.53% | |
| XLM | 0,241740 | 0,238028 | 0,242309 | 0.57% | |
| WEETH | 3.301,22 | 3.264,30 | 3.312,81 | 0.28% | |
| XMR | 387,42 | 385,66 | 396,49 | -1.55% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| CBBTC | 89.623,00 | 88.977,00 | 90.100,00 | -0.09% | |
| LTC | 82,61 | 79,96 | 82,55 | 2.64% | |
| SUI | 1,59 | 1,51 | 1,59 | 3.12% | |
| AVAX | 13,48 | 13,18 | 13,53 | 1.73% | |
| HBAR | 0,135703 | 0,132576 | 0,135756 | 1.67% | |
| ZEC | 341,79 | 330,25 | 354,03 | -3.25% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.95% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.08% | |
| WLFI | 0,149765 | 0,148550 | 0,152401 | -0.03% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TON | 1,60 | 1,57 | 1,61 | 1.26% | |
| CRO | 0,104019 | 0,103347 | 0,104642 | -0.29% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0% | |
| UNI | 5,62 | 5,46 | 5,62 | 1.99% | |
| DOT | 2,15 | 2,09 | 2,16 | 2.12% | |
| MNT | 1,08 | 1,06 | 1,09 | 0.39% | |
| AAVE | 189,06 | 182,35 | 190,98 | 2.54% | |
| TAO | 284,63 | 275,36 | 284,62 | 2.47% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BGB | 3,54 | 3,47 | 3,54 | 1.67% | |
| OKB | 108,15 | 103,92 | 108,93 | 2.71% | |
| CC | 0,062272 | 0,059024 | 0,065243 | 4.03% | |
| NEAR | 1,72 | 1,68 | 1,74 | 2.59% | |
| XAUT | 4.211,18 | 4.188,86 | 4.216,22 | 0% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| M | 1,26 | 1,26 | 1,38 | -4.02% | |
| ASTER | 0,98 | 0,97 | 1,01 | -2.39% | |
| ETC | 13,33 | 13,12 | 13,45 | 0.85% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,263016 | 0,256777 | 0,266914 | 0.97% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 3.71% | |
| ICP | 3,51 | 3,47 | 3,55 | 0.28% | |
| JITOSOL | 165,91 | 163,89 | 166,72 | 0.09% | |
| PI | 0,223600 | 0,222984 | 0,229009 | -2.25% | |
| WETH | 3.048,61 | 3.014,17 | 3.062,55 | 0.29% | |
| PUMP | 0,003030 | 0,002883 | 0,003108 | 2.69% | |
| RAIN | 0,007510 | 0,007349 | 0,007569 | 0.04% | |
| SOL | 132,98 | 131,48 | 133,78 | 0.01% | |
| JLP | 4,65 | 4,62 | 4,66 | 0.06% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.98% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| ONDO | 0,467222 | 0,462114 | 0,470062 | -0.12% | |
| HASH | 0,027935 | 0,025900 | 0,029067 | -3.19% | |
| PAXG | 4.213,50 | 4.206,69 | 4.216,48 | 0.13% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0.75% | |
| KAS | 0,051283 | 0,050869 | 0,053048 | -3.33% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| KCS | 10,22 | 9,97 | 10,24 | 0.93% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| POL | 0,124136 | 0,119736 | 0,125445 | 3.37% | |
| QNT | 90,00 | 89,18 | 91,93 | -0.15% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.06% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| APT | 1,75 | 1,70 | 1,81 | 1.47% | |
| RETH | 3.503,57 | 3.466,79 | 3.517,64 | 0.26% | |
| SKY | 0,053280 | 0,051727 | 0,053947 | 0.28% | |
| WBNB | 895,43 | 878,54 | 898,39 | 1.26% | |
| GT | 10,24 | 10,12 | 10,27 | 0.5% | |
| ALGO | 0,134985 | 0,132217 | 0,135083 | 1.67% | |
| ARB | 0,210794 | 0,201692 | 0,211020 | 3.75% | |
| TRUMP | 5,73 | 5,69 | 5,77 | 0.11% | |
| BNSOL | 144,67 | 142,76 | 145,45 | 0.13% | |
| VET | 0,012766 | 0,012496 | 0,012779 | 1.06% | |
| RSETH | 3.225,59 | 3.192,95 | 3.240,09 | 0.23% | |
| FIL | 1,50 | 1,47 | 1,51 | 1.59% | |
| ATOM | 2,23 | 2,20 | 2,28 | 1.23% | |
| FLR | 0,013176 | 0,012958 | 0,013232 | 0.89% | |
| FBTC | 89.850,00 | 88.088,00 | 91.308,00 | 0.1% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,062272 | 4,47% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 3,77% |
| Arbitrum | ARB | 0,210794 | 3,77% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,124136 | 3,29% |
| Sui | SUI | 1,59 | 3,07% |
| Chainlink | LINK | 13,99 | 2,93% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003030 | 2,79% |
| OKB | OKB | 108,15 | 2,68% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,72 | 2,59% |
| Bitcoin Cash | BCH | 592,23 | 2,55% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,062272 | 4,03% |
| Arbitrum | ARB | 0,210794 | 3,75% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 3,71% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,124136 | 3,37% |
| Sui | SUI | 1,59 | 3,12% |
| Chainlink | LINK | 13,99 | 2,90% |
| OKB | OKB | 108,15 | 2,71% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003030 | 2,69% |
| Litecoin | LTC | 82,61 | 2,64% |
| Aave | AAVE | 189,06 | 2,54% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,26 | -4,02% |
| Kaspa | KAS | 0,051283 | -3,33% |
| Zcash | ZEC | 341,79 | -3,25% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027935 | -3,19% |
| Aster | ASTER | 0,98 | -2,39% |
| Pi Network | PI | 0,223600 | -2,25% |
| Monero | XMR | 387,42 | -1,55% |
| TRON | TRX | 0,285456 | -1,01% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,981410% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | -0,869510% |

