Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.513,00 | 88.976,00 | 90.131,00 | 0.28% | |
| ETH | 3.048,35 | 3.014,93 | 3.061,90 | 0.69% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 2,04 | 2,02 | 2,05 | 0.62% | |
| BNB | 895,31 | 878,82 | 897,58 | 1.3% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 132,99 | 131,52 | 134,03 | -0.17% | |
| TRX | 0,287122 | 0,285952 | 0,290393 | 0.41% | |
| STETH | 3.047,04 | 3.015,21 | 3.060,38 | 0.64% | |
| DOGE | 0,139915 | 0,138575 | 0,140418 | 0.36% | |
| ADA | 0,416848 | 0,410247 | 0,420435 | 0.63% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | -0.87% | |
| WBT | 60,57 | 60,33 | 60,87 | 0.01% | |
| WSTETH | 3.722,32 | 3.681,62 | 3.736,46 | 0.69% | |
| BCH | 585,70 | 561,67 | 595,08 | 4.28% | |
| WBTC | 89.379,00 | 88.890,00 | 90.150,00 | 0.24% | |
| WBETH | 3.306,98 | 3.270,86 | 3.320,72 | 0.68% | |
| LINK | 13,93 | 13,52 | 14,06 | 2.05% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LEO | 9,64 | 9,55 | 9,67 | 0.85% | |
| WETH | 3.048,41 | 3.015,38 | 3.061,55 | 0.69% | |
| HYPE | 30,88 | 30,64 | 31,44 | 0.03% | |
| WEETH | 3.301,00 | 3.264,30 | 3.312,81 | 0.67% | |
| XLM | 0,239732 | 0,238028 | 0,242309 | 0.03% | |
| XMR | 386,13 | 386,64 | 396,49 | -1.53% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| CBBTC | 89.482,00 | 88.977,00 | 90.100,00 | 0.24% | |
| LTC | 82,17 | 79,96 | 82,39 | 2.17% | |
| SUI | 1,58 | 1,51 | 1,59 | 2.22% | |
| AVAX | 13,51 | 13,18 | 13,50 | 1.71% | |
| HBAR | 0,134189 | 0,132576 | 0,134954 | 0.56% | |
| ZEC | 334,47 | 330,25 | 355,73 | -4.38% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 2.15% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.68% | |
| WLFI | 0,151320 | 0,148550 | 0,152401 | 0.32% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TON | 1,60 | 1,57 | 1,61 | 1.62% | |
| CRO | 0,103648 | 0,103567 | 0,104642 | -0.34% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.04% | |
| UNI | 5,61 | 5,46 | 5,62 | 2.23% | |
| DOT | 2,14 | 2,09 | 2,16 | 1.03% | |
| MNT | 1,08 | 1,06 | 1,09 | -0.47% | |
| AAVE | 190,44 | 182,35 | 190,98 | 3.83% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TAO | 281,00 | 275,36 | 283,97 | 1.54% | |
| BGB | 3,53 | 3,47 | 3,54 | 1.71% | |
| OKB | 108,04 | 103,61 | 108,93 | 4.28% | |
| CC | 0,062556 | 0,059024 | 0,065243 | 2.21% | |
| NEAR | 1,71 | 1,67 | 1,74 | 1.42% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| M | 1,28 | 1,28 | 1,38 | -3.29% | |
| XAUT | 4.190,17 | 4.188,86 | 4.213,20 | -0.05% | |
| ETC | 13,34 | 13,12 | 13,45 | 1.33% | |
| ASTER | 0,98 | 0,97 | 1,01 | -2.18% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,261506 | 0,256777 | 0,266914 | 1.1% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 3.41% | |
| PI | 0,225860 | 0,223992 | 0,230491 | -0.35% | |
| ICP | 3,47 | 3,47 | 3,58 | -2.73% | |
| JITOSOL | 165,69 | 163,89 | 167,12 | -0.28% | |
| WETH | 3.048,47 | 3.014,17 | 3.062,55 | 0.69% | |
| RAIN | 0,007529 | 0,007349 | 0,007569 | 0.76% | |
| PUMP | 0,003003 | 0,002878 | 0,003108 | 4.34% | |
| SOL | 132,84 | 131,48 | 134,10 | -0.34% | |
| JLP | 4,64 | 4,62 | 4,66 | 0.08% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.9% | |
| HASH | 0,028911 | 0,025900 | 0,029067 | 3.73% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.04% | |
| ONDO | 0,468639 | 0,462114 | 0,470062 | 0.79% | |
| PAXG | 4.212,75 | 4.206,69 | 4.216,48 | 0.08% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0.63% | |
| KAS | 0,051278 | 0,050869 | 0,053190 | -2.73% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| KCS | 10,20 | 9,97 | 10,21 | 0.86% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| QNT | 89,80 | 89,18 | 91,93 | -1.37% | |
| POL | 0,123765 | 0,119736 | 0,125445 | 2.92% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| APT | 1,74 | 1,70 | 1,81 | 1.58% | |
| RETH | 3.504,51 | 3.466,79 | 3.517,64 | 0.67% | |
| SKY | 0,053404 | 0,051727 | 0,053427 | 1.85% | |
| WBNB | 895,29 | 878,54 | 898,39 | 1.41% | |
| GT | 10,25 | 10,12 | 10,26 | 0.81% | |
| ALGO | 0,134474 | 0,131882 | 0,134972 | 1.19% | |
| ARB | 0,209027 | 0,201692 | 0,209420 | 3.49% | |
| TRUMP | 5,73 | 5,69 | 5,77 | -0.05% | |
| BNSOL | 144,54 | 142,76 | 145,75 | -0.27% | |
| RSETH | 3.227,45 | 3.192,95 | 3.240,09 | 0.7% | |
| VET | 0,012676 | 0,012496 | 0,012779 | 0.59% | |
| FIL | 1,49 | 1,47 | 1,51 | 0.61% | |
| ATOM | 2,23 | 2,19 | 2,28 | 1.81% | |
| FBTC | 89.978,00 | 88.088,00 | 91.308,00 | 0.43% | |
| FLR | 0,013118 | 0,012958 | 0,013180 | 0.77% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 585,70 | 4,72% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003003 | 4,34% |
| OKB | OKB | 108,04 | 4,15% |
| Aave | AAVE | 190,44 | 3,91% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028911 | 3,79% |
| Arbitrum | ARB | 0,209027 | 3,50% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 3,40% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,123765 | 2,91% |
| Canton | CC | 0,062556 | 2,44% |
| Sui | SUI | 1,58 | 2,14% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 585,70 | 4,28% |
| OKB | OKB | 108,04 | 4,28% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003003 | 4,34% |
| Aave | AAVE | 190,44 | 3,83% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028911 | 3,73% |
| Arbitrum | ARB | 0,209027 | 3,49% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 3,41% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,123765 | 2,92% |
| Uniswap | UNI | 5,61 | 2,23% |
| Sui | SUI | 1,58 | 2,22% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 334,47 | -4,38% |
| MemeCore | M | 1,28 | -3,29% |
| Kaspa | KAS | 0,051278 | -2,73% |
| Internet Computer | ICP | 3,47 | -2,73% |
| Aster | ASTER | 0,98 | -2,18% |
| Monero | XMR | 386,13 | -1,53% |
| Quant | QNT | 89,80 | -1,37% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,902800% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | -0,869510% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | -0,676800% |

