Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.712,00 | 88.976,00 | 90.131,00 | -0.01% | |
| ETH | 3.054,24 | 3.014,93 | 3.061,90 | 0.51% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 2,07 | 2,02 | 2,07 | 1.53% | |
| BNB | 898,01 | 878,82 | 897,73 | 1.15% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 133,50 | 131,52 | 133,78 | -0.21% | |
| TRX | 0,287359 | 0,286417 | 0,290393 | 0.33% | |
| STETH | 3.053,55 | 3.015,21 | 3.060,38 | 0.47% | |
| DOGE | 0,140353 | 0,138575 | 0,140418 | 0.21% | |
| ADA | 0,418878 | 0,410247 | 0,420435 | 0.56% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | -0.87% | |
| WBT | 60,75 | 60,33 | 60,87 | -0% | |
| WSTETH | 3.728,96 | 3.681,62 | 3.736,46 | 0.49% | |
| BCH | 585,93 | 570,25 | 595,08 | 2.38% | |
| WBTC | 89.538,00 | 88.890,00 | 90.150,00 | -0.04% | |
| WBETH | 3.313,06 | 3.270,86 | 3.320,72 | 0.5% | |
| LINK | 13,99 | 13,52 | 14,06 | 2.31% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LEO | 9,66 | 9,55 | 9,67 | 0.97% | |
| WETH | 3.053,65 | 3.015,38 | 3.061,55 | 0.46% | |
| HYPE | 30,97 | 30,64 | 31,44 | -0.33% | |
| XLM | 0,241464 | 0,238028 | 0,242309 | -0.12% | |
| WEETH | 3.307,00 | 3.264,30 | 3.312,81 | 0.46% | |
| XMR | 387,27 | 385,66 | 396,49 | -0.88% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CBBTC | 89.716,00 | 88.977,00 | 90.100,00 | 0.03% | |
| LTC | 82,17 | 79,96 | 82,39 | 1.88% | |
| SUI | 1,59 | 1,51 | 1,59 | 2.3% | |
| AVAX | 13,49 | 13,18 | 13,53 | 1.26% | |
| HBAR | 0,135017 | 0,132576 | 0,135017 | 0.83% | |
| ZEC | 339,81 | 330,25 | 354,84 | -3.45% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.52% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.95% | |
| WLFI | 0,150672 | 0,148550 | 0,152401 | -0.15% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TON | 1,60 | 1,57 | 1,61 | 0.8% | |
| CRO | 0,103952 | 0,103567 | 0,104642 | -0.39% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0% | |
| UNI | 5,62 | 5,46 | 5,62 | 1.96% | |
| DOT | 2,14 | 2,09 | 2,16 | 0.95% | |
| MNT | 1,07 | 1,06 | 1,09 | -1.52% | |
| AAVE | 189,68 | 182,35 | 190,98 | 3.2% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TAO | 282,17 | 275,36 | 283,97 | 1.56% | |
| BGB | 3,54 | 3,47 | 3,54 | 1.68% | |
| OKB | 108,66 | 103,92 | 108,93 | 3.71% | |
| CC | 0,062510 | 0,059024 | 0,065243 | 2.03% | |
| NEAR | 1,72 | 1,67 | 1,74 | 1.94% | |
| XAUT | 4.211,33 | 4.188,86 | 4.213,20 | 0.23% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| M | 1,28 | 1,27 | 1,38 | -3.38% | |
| ETC | 13,35 | 13,12 | 13,45 | 0.9% | |
| ASTER | 0,98 | 0,97 | 1,01 | -2.28% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,261664 | 0,256777 | 0,266914 | 0.51% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 3.39% | |
| JITOSOL | 166,40 | 163,89 | 166,72 | -0.19% | |
| ICP | 3,48 | 3,47 | 3,56 | -2.32% | |
| PI | 0,225202 | 0,223992 | 0,230491 | -0.56% | |
| WETH | 3.054,30 | 3.014,17 | 3.062,55 | 0.45% | |
| RAIN | 0,007541 | 0,007349 | 0,007569 | 0.67% | |
| PUMP | 0,002991 | 0,002883 | 0,003108 | 3.21% | |
| SOL | 133,49 | 131,48 | 133,78 | -0.19% | |
| JLP | 4,65 | 4,62 | 4,66 | -0.09% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.76% | |
| HASH | 0,028910 | 0,025900 | 0,029067 | 3.68% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| ONDO | 0,468983 | 0,462114 | 0,470062 | 0.16% | |
| PAXG | 4.213,47 | 4.206,69 | 4.216,48 | 0.03% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0.26% | |
| KAS | 0,051481 | 0,050869 | 0,053103 | -2.7% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| KCS | 10,24 | 9,97 | 10,24 | 0.81% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| QNT | 90,46 | 89,18 | 91,93 | -0.62% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| POL | 0,123679 | 0,119736 | 0,125445 | 2.24% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.13% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| APT | 1,75 | 1,70 | 1,81 | 0.41% | |
| RETH | 3.510,54 | 3.466,79 | 3.517,64 | 0.45% | |
| SKY | 0,053773 | 0,051727 | 0,053713 | 1.7% | |
| WBNB | 897,75 | 878,54 | 898,39 | 1.15% | |
| GT | 10,24 | 10,12 | 10,26 | 0.25% | |
| ALGO | 0,134704 | 0,131882 | 0,134972 | 1.16% | |
| ARB | 0,209414 | 0,201692 | 0,209557 | 3.15% | |
| TRUMP | 5,74 | 5,69 | 5,77 | -0.08% | |
| BNSOL | 145,11 | 142,76 | 145,45 | -0.17% | |
| RSETH | 3.233,34 | 3.192,95 | 3.240,09 | 0.45% | |
| VET | 0,012725 | 0,012496 | 0,012779 | 0.51% | |
| FIL | 1,50 | 1,47 | 1,51 | 0.77% | |
| ATOM | 2,23 | 2,20 | 2,28 | 1.19% | |
| FLR | 0,013108 | 0,012958 | 0,013180 | 0.54% | |
| FBTC | 89.611,00 | 88.088,00 | 91.308,00 | -0.18% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 3,31% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002991 | 3,23% |
| Aave | AAVE | 189,68 | 3,12% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028910 | 3,80% |
| OKB | OKB | 108,66 | 3,74% |
| Arbitrum | ARB | 0,209414 | 3,07% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000009 | 2,54% |
| Bitcoin Cash | BCH | 585,93 | 2,45% |
| Chainlink | LINK | 13,99 | 2,31% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,123679 | 2,29% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 108,66 | 3,71% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028910 | 3,68% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 3,39% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002991 | 3,21% |
| Aave | AAVE | 189,68 | 3,20% |
| Arbitrum | ARB | 0,209414 | 3,15% |
| Bitcoin Cash | BCH | 585,93 | 2,38% |
| Sui | SUI | 1,59 | 2,30% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000009 | 2,52% |
| Chainlink | LINK | 13,99 | 2,31% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 339,81 | -3,45% |
| MemeCore | M | 1,28 | -3,38% |
| Kaspa | KAS | 0,051481 | -2,70% |
| Internet Computer | ICP | 3,48 | -2,32% |
| Aster | ASTER | 0,98 | -2,28% |
| Mantle | MNT | 1,07 | -1,52% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | -0,952030% |
| Monero | XMR | 387,27 | -0,883940% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | -0,869510% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,755120% |

