Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.393,00 | 88.976,00 | 90.131,00 | 0.22% | |
| ETH | 3.045,55 | 3.014,93 | 3.061,90 | 0.83% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 893,64 | 878,82 | 897,58 | 1.24% | |
| XRP | 2,04 | 2,02 | 2,05 | 0.4% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 132,63 | 131,52 | 134,03 | -0.44% | |
| TRX | 0,287111 | 0,285773 | 0,290393 | 0.42% | |
| STETH | 3.044,85 | 3.015,21 | 3.060,38 | 0.71% | |
| DOGE | 0,139747 | 0,138575 | 0,140418 | 0% | |
| ADA | 0,415258 | 0,410247 | 0,420435 | -0.1% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | -1.17% | |
| WBT | 60,54 | 60,33 | 60,87 | -0.14% | |
| WSTETH | 3.719,08 | 3.681,62 | 3.736,46 | 0.8% | |
| BCH | 584,30 | 560,79 | 595,08 | 3.95% | |
| WBTC | 89.261,00 | 88.890,00 | 90.150,00 | 0.12% | |
| WBETH | 3.304,25 | 3.270,86 | 3.320,72 | 0.78% | |
| LINK | 13,92 | 13,52 | 14,06 | 2.24% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LEO | 9,66 | 9,50 | 9,67 | 1.52% | |
| WETH | 3.046,49 | 3.015,38 | 3.061,55 | 0.82% | |
| HYPE | 30,88 | 30,64 | 31,44 | -0% | |
| WEETH | 3.298,90 | 3.264,30 | 3.312,81 | 0.76% | |
| XLM | 0,239118 | 0,238028 | 0,242309 | -0.06% | |
| XMR | 390,01 | 389,21 | 396,49 | -1.17% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CBBTC | 89.422,00 | 88.977,00 | 90.100,00 | 0.19% | |
| LTC | 82,11 | 79,96 | 82,39 | 2.42% | |
| SUI | 1,57 | 1,51 | 1,59 | 1.46% | |
| AVAX | 13,47 | 13,18 | 13,50 | 0.67% | |
| HBAR | 0,134025 | 0,132576 | 0,134954 | 0.81% | |
| ZEC | 335,22 | 330,25 | 355,73 | -4.72% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 2.6% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.11% | |
| WLFI | 0,151533 | 0,148550 | 0,152401 | 0.79% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| TON | 1,59 | 1,57 | 1,61 | 1.39% | |
| CRO | 0,103713 | 0,103585 | 0,104642 | -0.16% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.05% | |
| UNI | 5,59 | 5,46 | 5,62 | 2.11% | |
| DOT | 2,13 | 2,09 | 2,16 | 1% | |
| MNT | 1,07 | 1,06 | 1,09 | -1.01% | |
| AAVE | 189,95 | 182,35 | 190,98 | 3.8% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| TAO | 280,45 | 275,36 | 283,97 | 1.05% | |
| BGB | 3,53 | 3,47 | 3,54 | 1.65% | |
| OKB | 107,60 | 103,61 | 108,93 | 3.71% | |
| CC | 0,062522 | 0,059024 | 0,065243 | 1.88% | |
| M | 1,29 | 1,29 | 1,38 | -2.78% | |
| NEAR | 1,71 | 1,67 | 1,74 | 1.68% | |
| XAUT | 4.191,46 | 4.188,86 | 4.213,20 | -0.4% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% | |
| ETC | 13,34 | 13,12 | 13,45 | 1.45% | |
| ASTER | 0,98 | 0,97 | 1,01 | -2.52% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,260571 | 0,256777 | 0,266914 | 0.72% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 3% | |
| PI | 0,225451 | 0,223992 | 0,230491 | -0.22% | |
| ICP | 3,47 | 3,47 | 3,58 | -2.68% | |
| JITOSOL | 165,37 | 163,89 | 167,12 | -0.58% | |
| WETH | 3.044,24 | 3.014,17 | 3.062,55 | 0.73% | |
| RAIN | 0,007515 | 0,007349 | 0,007569 | 0.85% | |
| PUMP | 0,002976 | 0,002863 | 0,003108 | 3.93% | |
| SOL | 132,50 | 131,48 | 134,10 | -0.66% | |
| JLP | 4,63 | 4,62 | 4,66 | -0.2% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.93% | |
| HASH | 0,028996 | 0,025900 | 0,029014 | 4.03% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| ONDO | 0,468757 | 0,462114 | 0,470062 | 0.92% | |
| PAXG | 4.212,87 | 4.206,69 | 4.216,48 | 0% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0.72% | |
| KAS | 0,051183 | 0,050869 | 0,053190 | -3.15% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| KCS | 10,19 | 9,97 | 10,20 | 1.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| QNT | 90,12 | 89,18 | 91,93 | -0.7% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| POL | 0,123927 | 0,119723 | 0,125445 | 3.48% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| APT | 1,74 | 1,70 | 1,81 | 0.84% | |
| RETH | 3.502,53 | 3.466,79 | 3.517,64 | 0.8% | |
| SKY | 0,053151 | 0,051727 | 0,053427 | 1.55% | |
| WBNB | 893,50 | 878,54 | 898,39 | 1.22% | |
| GT | 10,26 | 10,12 | 10,26 | 1.01% | |
| ALGO | 0,134016 | 0,131882 | 0,134972 | 1.11% | |
| ARB | 0,208493 | 0,200399 | 0,209420 | 4.04% | |
| TRUMP | 5,73 | 5,69 | 5,77 | -0.12% | |
| BNSOL | 144,16 | 142,76 | 145,75 | -0.27% | |
| RSETH | 3.223,22 | 3.192,95 | 3.240,09 | 0.63% | |
| VET | 0,012669 | 0,012496 | 0,012779 | 0.37% | |
| FIL | 1,50 | 1,47 | 1,51 | 1.04% | |
| ATOM | 2,23 | 2,19 | 2,28 | 1.67% | |
| FLR | 0,013115 | 0,012958 | 0,013180 | 0.15% | |
| FBTC | 89.655,00 | 88.088,00 | 91.308,00 | 0.02% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028996 | 4,11% |
| Bitcoin Cash | BCH | 584,30 | 3,89% |
| Aave | AAVE | 189,95 | 3,78% |
| Arbitrum | ARB | 0,208493 | 3,69% |
| OKB | OKB | 107,60 | 3,64% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002976 | 3,55% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,123927 | 3,39% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 3,02% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000008 | 2,54% |
| Litecoin | LTC | 82,11 | 2,33% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 0,208493 | 4,04% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028996 | 4,03% |
| Bitcoin Cash | BCH | 584,30 | 3,95% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002976 | 3,93% |
| Aave | AAVE | 189,95 | 3,80% |
| OKB | OKB | 107,60 | 3,71% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,123927 | 3,48% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 3,00% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000008 | 2,60% |
| Litecoin | LTC | 82,11 | 2,42% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 335,22 | -4,72% |
| Kaspa | KAS | 0,051183 | -3,15% |
| MemeCore | M | 1,29 | -2,78% |
| Internet Computer | ICP | 3,47 | -2,68% |
| Aster | ASTER | 0,98 | -2,52% |
| Monero | XMR | 390,01 | -1,17% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | -1,17% |
| Mantle | MNT | 1,07 | -1,01% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,933510% |
| Quant | QNT | 90,12 | -0,695220% |

